Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ARERO – Der Weltfonds LU0360863863 | 149 DWS0R4 | 330,49 20.11.2026 | -2,59% -8,789 |
| UniGlobal DE0008491051 | 82 849105 | 462,18 20.11.2026 | -5,87% -28,82 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 120 A1T75R | 160,74 20.11.2026 | -0,87% -1,414 |
| ABAKUS-New Growth Stocks LU0418573316 | 50 A0RGKU | 379,67 20.11.2026 | -9,01% -37,58 |
| CT (Lux) Global Technology LU0444971666 | 94 A1CU1W | 196,57 20.11.2026 | -6,49% -13,64 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 13,40 20.11.2026 | +1,67% +0,2200 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,215 20.11.2026 | -0,45% -0,0100 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 16,56 20.11.2026 | -2,70% -0,4600 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 97,59 20.11.2026 | -1,79% -1,783 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 222,72 20.11.2026 | -4,11% -9,535 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 79,19 20.11.2026 | -2,49% -2,019 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 142,11 20.11.2026 | -7,65% -11,77 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 137,28 20.11.2026 | -3,27% -4,639 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 62,24 20.11.2026 | -2,20% -1,401 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 133,58 20.11.2026 | -4,11% -5,731 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 82,74 20.11.2026 | -4,19% -3,620 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 112,07 20.11.2026 | -2,27% -2,602 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 179,82 20.11.2026 | -5,36% -10,18 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 47,94 20.11.2026 | -1,27% -0,6170 |
| RIV Zusatzversorgung DE000A2JJ1J2 | 12.05.2026 A2JJ1J | 160,14 20.11.2026 | -2,67% -4,386 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.