Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Fondak DE0008471012 | 100 847101 | 197,39 14:25 Uhr | +0,17% +0,3300 |
| DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. LU0273159177 | 50 DWS0B1 | 310,62 14:25 Uhr | +0,67% +2,075 |
| hausInvest DE0009807016 | 327 980701 | 36,09 14:25 Uhr | +0,35% +0,1270 |
| JPMorgan-US Value Fund LU0119066131 | 217 580673 | 50,89 14:25 Uhr | +0,22% +0,1140 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 35 A0M430 | 314,59 14:25 Uhr | -0,09% -0,2940 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,125 12:30 Uhr | -3,85% -0,0850 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 23,15 09:10 Uhr | +0,65% +0,1500 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 107,45 14:25 Uhr | +0,26% +0,2780 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 66,88 14:25 Uhr | +0,34% +0,2240 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 225,99 14:25 Uhr | +0,22% +0,4900 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 248,04 14:25 Uhr | -0,05% -0,1310 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 91,45 14:25 Uhr | -0,08% -0,0730 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 199,63 14:25 Uhr | +0,50% +0,9880 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 145,63 14:25 Uhr | +0,23% +0,3310 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 138,18 14:25 Uhr | -0,54% -0,7500 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 97,95 14:25 Uhr | +0,27% +0,2600 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 113,16 14:25 Uhr | -0,04% -0,0400 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 152,53 14:25 Uhr | +0,15% +0,2210 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 45,50 14:25 Uhr | +0,10% +0,0460 |
| Squad Aguja Opportunities DE000A2AR9B1 | 12.05.2026 A2AR9B | 184,13 14:25 Uhr | -0,29% -0,5390 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.