Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 429 A0M430 | 299,40 07.04.2026 | -0,33% -0,9820 |
| db PM Comfort-Wachstum LU0193173233 | 267 A0B5H1 | 196,00 07.04.2026 | +0,24% +0,4700 |
| DWS Artificial Intelligence DE0008474149 | 71 847414 | 451,25 07.04.2026 | -0,72% -3,257 |
| DekaLux-GlobalResources LU0349172725 | 100 DK1A31 | 138,75 07.04.2026 | -0,23% -0,3230 |
| Flossbach von Storch-Bd Oppor. LU0399027613 | 100 A0RCKL | 132,85 07.04.2026 | -0,01% -0,0190 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 196,07 07.04.2026 | +1,71% +3,301 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 168,13 07.04.2026 | +0,16% +0,2750 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 8,300 07.04.2026 | +13,70% +1,0000 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 114,92 07.04.2026 | -2,71% -3,196 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 77,79 07.04.2026 | +0,36% +0,2790 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.