Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 3.755 980701 | 39,52 20:09 Uhr | -0,45% -0,1800 |
| grundbesitz europa DE0009807008 | 1.000 980700 | 29,64 19:45 Uhr | -0,51% -0,1530 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 70 A0M430 | 308,64 19:45 Uhr | +0,21% +0,6420 |
| grundbesitz global DE0009807057 | 443 980705 | 38,63 19:45 Uhr | +0,13% +0,0520 |
| BGF – World Technology Fund LU0056508442 | 120 974499 | 125,86 19:45 Uhr | +2,21% +2,727 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 110,13 19:46 Uhr | +0,80% +0,8750 |
| LF – European Hidden Champions DE000A2PB598 | 13.05.2026 A2PB59 | 64,08 19:46 Uhr | +0,17% +0,1110 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 145,05 19:46 Uhr | +1,21% +1,732 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 42,58 19:46 Uhr | +0,22% +0,0950 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 113,07 19:46 Uhr | +0,58% +0,6500 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 64,45 19:46 Uhr | +0,68% +0,4330 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 227,98 19:46 Uhr | +0,77% +1,734 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 91,11 19:46 Uhr | +1,08% +0,9740 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 198,50 19:46 Uhr | +2,11% +4,100 |
| HMT Aktien Innovation ESG DE000A2QCXL5 | 13.05.2026 A2QCXL | 76,75 19:46 Uhr | +0,63% +0,4810 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 142,51 19:46 Uhr | +1,01% +1,422 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 125,19 19:46 Uhr | +0,65% +0,8100 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 102,85 19:46 Uhr | +0,58% +0,5900 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 215,00 19:46 Uhr | +1,20% +2,551 |
| FUNDament Total Return DE000A2H5YB2 | 12.05.2026 A2H5YB | 162,00 19:46 Uhr | -0,32% -0,5200 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.