StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABB Ltd. CH0012221716 | 17,52 27.12.2024 | 0% 0 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.431,20 13:20 Uhr | +0,52% +7,400 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 155,60 13:18 Uhr | +0,32% +0,5000 |
Airbus SE NL0000235190 | 155,58 13:18 Uhr | +0,89% +1,380 |
Allianz SE DE0008404005 | 296,60 13:18 Uhr | +0,47% +1,400 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 48,28 13:19 Uhr | +0,17% +0,0800 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 681,20 13:19 Uhr | -0,76% -5,200 |
AstraZeneca PLC GB0009895292 | 126,90 13:18 Uhr | +0,71% +0,9000 |
AXA S.A. FR0000120628 | 34,34 13:18 Uhr | +1,93% +0,6500 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 4,405 13:18 Uhr | +2,39% +0,1030 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,60 13:20 Uhr | -0,27% -0,1150 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 59,09 13:18 Uhr | +1,46% +0,8500 |
BP PLC GB0007980591 | 4,646 13:18 Uhr | +0,76% +0,0350 |
British American Tobacco PLC GB0002875804 | 34,82 13:18 Uhr | +0,17% +0,0600 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,90 13:17 Uhr | -0,03% -0,0100 |
Diageo PLC GB0002374006 | 30,46 13:18 Uhr | +0,56% +0,1700 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 6,894 13:18 Uhr | +1,32% +0,0900 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 234,70 13:18 Uhr | +0,90% +2,100 |
Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 4,233 13:19 Uhr | -0,04% -0,0015 |
GSK PLC GB00BN7SWP63 | 16,32 13:20 Uhr | +0,52% +0,0850 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.313,00 13:18 Uhr | +0,70% +16,00 |
HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 9,425 13:18 Uhr | +0,04% +0,0040 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 13,27 13:19 Uhr | +1,18% +0,1550 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 3,878 13:18 Uhr | +1,13% +0,0435 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 342,55 13:18 Uhr | -0,95% -3,300 |
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 136,00 13:19 Uhr | +0,74% +1,0000 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 635,60 13:18 Uhr | +0,54% +3,400 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,66 13:18 Uhr | +0,54% +0,2900 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 490,60 13:18 Uhr | -0,20% -1,0000 |
National Grid PLC GB00BDR05C01 | 11,20 13:19 Uhr | 0% 0 |
Novartis AG CH0012005267 | 80,18 27.12.2024 | 0% 0 |
Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 83,74 13:20 Uhr | +0,14% +0,1200 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 38,48 13:20 Uhr | -1,28% -0,5000 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 43,34 13:19 Uhr | +0,14% +0,0600 |
Rio Tinto PLC GB0007188757 | 56,51 13:17 Uhr | -0,09% -0,0500 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 245,85 27.12.2024 | 0% 0 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 93,67 13:18 Uhr | +0,32% +0,3000 |
SAP SE DE0007164600 | 236,60 13:40 Uhr | -1,13% -2,700 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,65 13:18 Uhr | +0,44% +1,050 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 29,76 13:20 Uhr | +0,73% +0,2150 |
Siemens AG DE0007236101 | 189,40 13:18 Uhr | +0,34% +0,6400 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,69 13:18 Uhr | +0,94% +0,4900 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 38,67 13:19 Uhr | +1,47% +0,5600 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 54,92 13:19 Uhr | +0,18% +0,1000 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 99,48 13:18 Uhr | +1,28% +1,260 |
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 305,80 27.12.2024 | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |