StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 17,52 31.01.2025 0% 0
Adyen N.V. NL0012969182 1.558,20 31.01.2025 +0,06% +1,0000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,10 31.01.2025 +0,17% +0,2800
Airbus SE NL0000235190 166,34 31.01.2025 +0,02% +0,0400
Allianz SE DE0008404005 312,40 31.01.2025 -0,76% -2,400
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 47,50 31.01.2025 -0,54% -0,2600
ASML Holding N.V. NL0010273215 718,90 31.01.2025 +0,69% +4,900
AstraZeneca PLC GB0009895292 136,55 31.01.2025 +0,48% +0,6500
AXA S.A. FR0000120628 36,40 31.01.2025 -0,98% -0,3600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,921 31.01.2025 -1,28% -0,0640
BASF SE DE000BASF111 46,61 31.01.2025 -1,33% -0,6300
BNP Paribas S.A. FR0000131104 65,35 31.01.2025 -0,41% -0,2700
BP PLC GB0007980591 4,986 31.01.2025 -0,49% -0,0245
British American Tobacco PLC GB0002875804 37,99 31.01.2025 +0,34% +0,1300
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,28 31.01.2025 +0,31% +0,1000
Diageo PLC GB0002374006 28,87 31.01.2025 -0,48% -0,1400
ENEL S.p.A. IT0003128367 6,811 31.01.2025 -0,55% -0,0380
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 264,20 31.01.2025 -0,75% -2,000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 4,151 31.01.2025 -1,68% -0,0710
GSK PLC GB00BN7SWP63 16,92 31.01.2025 +0,68% +0,1150
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.704,00 31.01.2025 +0,26% +7,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 10,10 31.01.2025 +0,64% +0,0640
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 13,66 31.01.2025 +0,37% +0,0500
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,168 31.01.2025 -0,89% -0,0375
L’Oréal S.A. FR0000120321 356,35 31.01.2025 -1,89% -6,850
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 142,00 31.01.2025 -0,70% -1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 698,80 31.01.2025 -2,61% -18,70
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,76 31.01.2025 -0,98% -0,5800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 520,80 31.01.2025 -1,14% -6,000
National Grid PLC GB00BDR05C01 11,60 31.01.2025 0% 0
Novartis AG CH0012005267 80,18 31.01.2025 0% 0
Novo-Nordisk AS DK0062498333 82,16 31.01.2025 +0,49% +0,4000
Prosus N.V. NL0013654783 36,69 31.01.2025 +0,27% +0,1000
Relx PLC GB00B2B0DG97 47,90 31.01.2025 0% 0
Rio Tinto PLC GB0007188757 58,43 31.01.2025 +0,10% +0,0600
Roche Holding AG CH0012032048 245,85 31.01.2025 0% 0
Sanofi S.A. FR0000120578 103,82 31.01.2025 +0,43% +0,4400
SAP SE DE0007164600 268,30 31.01.2025 +0,09% +0,2500
Schneider Electric SE FR0000121972 244,60 31.01.2025 +0,95% +2,300
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,95 31.01.2025 -0,02% -0,0050
Siemens AG DE0007236101 206,00 31.01.2025 +0,22% +0,4500
TotalEnergies SE FR0000120271 56,20 31.01.2025 +0,02% +0,0100
UniCredit S.p.A. IT0005239360 44,08 31.01.2025 -1,16% -0,5150
Unilever PLC GB00B10RZP78 55,24 31.01.2025 -0,97% -0,5400
VINCI S.A. FR0000125486 104,65 31.01.2025 +0,38% +0,4000
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 305,80 31.01.2025 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa