Tick-Size für Börse Düsseldorf und Quotrix
Notierungssprünge – Aktualisierte Version ab 15.06.2021
A. Aktien von Emittenten mit Sitz in der EU oder in der Schweiz, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds
(Basis: Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU Art. 49)
Preis-Bandbreiten | 0<= ADNT* <10 | 10<= ADNT* <80 | 80<= ADNT* <600 | 600<= ADNT* <2000 | 2000<= ADNT* <9000 | 9000<= ADNT* |
---|---|---|---|---|---|---|
0<= Preis <0,1 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,1<= Preis <0,2 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,2<= Preis <0,5 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
0,5<= Preis <1 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
1<= Preis <2 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
2<= Preis <5 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
5<= Preis <10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
10<= Preis <20 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
20<= Preis <50 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
50<= Preis <100 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
100<= Preis <200 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
200<= Preis <500 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
500<= Preis <1.000 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
1.000<= Preis <2.000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
2.000<= Preis <5.000 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5.000<= Preis <10.000 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
10.000<= Preis <20.000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
20.000<= Preis <50.000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
50.000<= Preis | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 |
Besonderheiten:
- ausschließlich auf Aktien basierte ETFs: immer Liquiditätsband 9000<= ADNT
- keine Veröffentlichungen ADNT durch ESMA/NCA: Liquiditätsband 9000<= ADNT
Bemerkungen:
- Aktien Schweizer Emittenten: gemäß Zuordnung des Liquiditätsbands entsprechend des Liquiditätsbands an den Schweizer Börsen
- Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der EU und der Schweiz: Veröffentlicht die nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Markets innerhalb der EU einen angepassten ADNT-Wert bzw. ein Liquiditätsband, so wird dieses angewendet.
B. Sonstige Finanzinstrumente im Skontroführer gestützten Handel (XONTRO)
Grundsatz
stücknotierte Wertpapiere | € 0,001 |
nicht-stücknotierte Wertpapiere | 0,001 % |
C. Sonstige Finanzinstrumente im elektronischen Handelssystem Quotrix
Grundsatz
stücknotierte Wertpapiere | € 0,001 |
nicht-stücknotierte Wertpapiere | 0,001 % |
D. Sonderregelung für ETFs, ETCs und andere ETPs
Die Geschäftsführung kann die Zuordnung zu einem der folgenden Liquiditätsbänder festlegen.
Preis-Bandbreiten | ETP – A | ETP – B | ETP – C | ETP – D |
---|---|---|---|---|
0<= Preis <0,1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,1<= Preis <0,2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,2<= Preis <0,5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,5<=Preis<1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
1<= Preis <2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
2<= Preis <5 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
5<= Preis <10 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
10<= Preis <20 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
20<= Preis <50 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
50<= Preis <100 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
100<= Preis <200 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
200<= Preis <500 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
500<= Preis <1.000 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
1.000<= Preis <2.000 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
2.000<= Preis <5.000 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
5.000<= Preis <10.000 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
10.000<= Preis <20.000 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
20.000<= Preis <50.000 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
50.000<= Preis | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
E. Abweichende Bestimmungen
Die Geschäftsführung kann im Einzelfall abweichende Bestimmungen treffen.