Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 23,40 12:32 Uhr 23,34 1.720 23,37 1.720 +4,19% +0,9400
Scout24 SE DE000A12DM80 68,50 12:32 Uhr 68,95 590 69,10 590 +3,16% +2,100
SAP SE DE0007164600 150,98 12:51 Uhr 151,64 270 151,70 270 +2,85% +4,180
Brenntag SE DE000A1DAHH0 59,14 12:31 Uhr 58,94 680 59,02 680 +2,46% +1,420
Airbus SE NL0000235190 174,74 12:31 Uhr 175,40 230 175,48 230 +2,27% +3,880
Bayer AG DE000BAY0017 40,78 12:31 Uhr 40,78 990 40,80 990 -0,54% -0,2200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 81,50 12:31 Uhr 81,06 500 81,08 500 -0,56% -0,4600
Volkswagen AG DE0007664039 89,52 12:32 Uhr 89,18 450 89,22 450 -0,71% -0,6400
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,33 12:31 Uhr 42,38 950 42,40 950 -0,98% -0,4200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,69 12:36 Uhr 53,55 750 53,57 750 -1,70% -0,9300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,46 12:32 Uhr 49,62 210 49,74 210 +8,85% +3,940
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 12:32 Uhr 62,95 160 63,10 160 +5,92% +3,500
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,49 12:32 Uhr 19,69 510 19,73 510 +5,41% +1,0000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,10 12:31 Uhr 37,10 140 37,15 140 +4,80% +1,700
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 94,20 12:32 Uhr 93,70 110 93,80 110 +4,55% +4,100
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,26 12:31 Uhr 27,40 370 27,42 370 -0,58% -0,1600
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,46 12:31 Uhr 31,42 320 31,48 320 -0,82% -0,2600
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,73 08:10 Uhr 16,95 590 16,96 590 -0,95% -0,1600
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,49 12:32 Uhr 42,58 360 42,61 360 -1,00% -0,4300
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,130 12:32 Uhr 8,150 1.230 8,170 1.230 -1,69% -0,1400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 12:32 Uhr 62,95 160 63,10 160 +5,92% +3,500
Siltronic AG DE000WAF3001 66,75 12:32 Uhr 66,80 150 67,10 150 +3,65% +2,350
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,18 12:32 Uhr 83,40 120 83,46 120 +3,54% +2,840
CANCOM SE DE0005419105 26,15 12:31 Uhr 26,30 390 26,40 390 +3,16% +0,8000
Nagarro SE DE000A3H2200 47,10 12:32 Uhr 47,50 220 47,74 220 +2,97% +1,360
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,98 12:32 Uhr 34,94 290 34,97 290 -0,26% -0,0900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,42 12:31 Uhr 28,59 1.400 28,61 1.400 -0,35% -0,1000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,26 12:31 Uhr 27,40 370 27,42 370 -0,58% -0,1600
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,50 12:31 Uhr 15,50 650 15,56 650 -0,90% -0,1400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,70 12:32 Uhr 51,95 200 52,10 200 -1,05% -0,5500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,380 12:32 Uhr 3,386 2.960 3,398 2.960 +4,84% +0,1560
MLP SE DE0006569908 7,810 12:32 Uhr 7,830 1.280 7,910 1.280 +4,83% +0,3600
Hypoport SE DE0005493365 92,40 12:44 Uhr 94,25 110 95,00 110 +3,88% +3,450
GFT Technologies SE DE0005800601 19,00 12:32 Uhr 19,14 530 19,18 530 +3,71% +0,6800
Energiekontor AG DE0005313506 41,10 12:31 Uhr 41,55 250 41,75 250 +3,66% +1,450
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,00 13:20 Uhr 25,00 200 25,15 200 -1,57% -0,4000
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 73,60 08:10 Uhr 73,80 140 74,00 140 -1,74% -1,300
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 179,20 12:31 Uhr 179,50 60 180,30 60 -3,19% -5,900
Südzucker AG DE0007297004 11,96 08:10 Uhr 11,80 850 11,84 850 -4,32% -0,5400
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,618 12:32 Uhr 1,633 6.130 1,642 6.130 -7,22% -0,1260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,46 12:32 Uhr 49,62 210 49,74 210 +8,85% +3,940
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 12:32 Uhr 62,95 160 63,10 160 +5,92% +3,500
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,49 12:32 Uhr 19,69 510 19,73 510 +5,41% +1,0000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,10 12:31 Uhr 37,10 140 37,15 140 +4,80% +1,700
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 94,20 12:32 Uhr 93,70 110 93,80 110 +4,55% +4,100
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,33 12:31 Uhr 42,38 950 42,40 950 -0,98% -0,4200
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,49 12:32 Uhr 42,58 360 42,61 360 -1,00% -0,4300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,70 12:32 Uhr 51,95 200 52,10 200 -1,05% -0,5500
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,130 12:32 Uhr 8,150 1.230 8,170 1.230 -1,69% -0,1400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,69 12:36 Uhr 53,55 750 53,57 750 -1,70% -0,9300

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)