Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 135,15 16.01.2026 0 0 0 0 +4,97% +6,400
Bayer AG DE000BAY0017 43,20 16.01.2026 0 0 0 0 +2,70% +1,135
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,67 16.01.2026 0 0 0 0 +2,45% +0,9000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 40,92 16.01.2026 0 0 0 0 +1,44% +0,5800
E.ON SE DE000ENAG999 17,33 16.01.2026 0 0 0 0 +1,17% +0,2000
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 37,34 16.01.2026 0 0 0 0 -1,71% -0,6500
Continental AG DE0005439004 65,98 16.01.2026 0 0 0 0 -1,73% -1,160
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,10 16.01.2026 0 0 0 0 -2,69% -0,7500
BASF SE DE000BASF111 44,71 16.01.2026 0 0 0 0 -2,72% -1,250
Brenntag SE DE000A1DAHH0 50,12 16.01.2026 0 0 0 0 -3,87% -2,020
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 97,20 16.01.2026 0 0 0 0 +6,64% +6,050
HENSOLDT AG DE000HAG0005 92,30 16.01.2026 0 0 0 0 +3,13% +2,800
Bechtle AG DE0005158703 44,66 16.01.2026 0 0 0 0 +2,53% +1,100
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 76,95 16.01.2026 0 0 0 0 +1,65% +1,250
RENK Group AG DE000RENK730 61,89 16.01.2026 0 0 0 0 +1,56% +0,9500
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 28,30 16.01.2026 0 0 0 0 -2,35% -0,6800
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 70,90 16.01.2026 70,90 100 71,55 100 -3,08% -2,250
LANXESS AG DE0005470405 17,62 16.01.2026 0 0 0 0 -3,50% -0,6400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 43,38 16.01.2026 0 0 0 0 -4,15% -1,880
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,18 16.01.2026 0 0 0 0 -4,22% -0,5800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,30 16.01.2026 0 0 0 0 +11,07% +8,800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 92,30 16.01.2026 0 0 0 0 +3,13% +2,800
Bechtle AG DE0005158703 44,66 16.01.2026 0 0 0 0 +2,53% +1,100
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,62 16.01.2026 0 0 0 0 +1,94% +0,6400
JENOPTIK AG DE000A2NB601 22,18 16.01.2026 0 0 0 0 +1,46% +0,3200
Nemetschek SE DE0006452907 82,20 16.01.2026 0 0 0 0 -1,79% -1,500
Nagarro SE DE000A3H2200 67,65 16.01.2026 0 0 0 0 -2,31% -1,600
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 28,30 16.01.2026 0 0 0 0 -2,35% -0,6800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,10 16.01.2026 0 0 0 0 -2,69% -0,7500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,02 16.01.2026 0 0 0 0 -3,15% -1,560
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Klöckner & Co SE DE000KC01000 11,02 16.01.2026 0 0 0 0 +31,03% +2,610
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,30 16.01.2026 0 0 0 0 +11,07% +8,800
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 2,030 16.01.2026 0 0 0 0 +2,63% +0,0520
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 82,30 16.01.2026 0 0 0 0 +2,49% +2,000
Südzucker AG DE0007297004 9,515 16.01.2026 0 0 0 0 +2,04% +0,1900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,02 16.01.2026 0 0 0 0 -3,15% -1,560
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 24,55 16.01.2026 0 0 0 0 -3,16% -0,8000
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 32,90 16.01.2026 0 0 0 0 -3,24% -1,100
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 25,32 16.01.2026 0 0 0 0 -3,29% -0,8600
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,72 16.01.2026 0 0 0 0 -6,00% -0,9400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 88,30 16.01.2026 0 0 0 0 +11,07% +8,800
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 97,20 16.01.2026 0 0 0 0 +6,64% +6,050
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 135,15 16.01.2026 0 0 0 0 +4,97% +6,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 92,30 16.01.2026 0 0 0 0 +3,13% +2,800
Bayer AG DE000BAY0017 43,20 16.01.2026 0 0 0 0 +2,70% +1,135
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,02 16.01.2026 0 0 0 0 -3,15% -1,560
LANXESS AG DE0005470405 17,62 16.01.2026 0 0 0 0 -3,50% -0,6400
Brenntag SE DE000A1DAHH0 50,12 16.01.2026 0 0 0 0 -3,87% -2,020
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 43,38 16.01.2026 0 0 0 0 -4,15% -1,880
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,18 16.01.2026 0 0 0 0 -4,22% -0,5800

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)