Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Symrise AG DE000SYM9999 88,88 19:30 Uhr 88,90 200 89,58 200 +1,90% +1,660
Qiagen N.V. NL0015002SN0 38,08 19:30 Uhr 38,12 160 38,55 160 +1,45% +0,5450
HOCHTIEF AG DE0006070006 424,00 19:30 Uhr 423,40 20 426,00 20 +1,05% +4,400
E.ON SE DE000ENAG999 17,49 19:30 Uhr 17,43 800 17,53 800 +0,87% +0,1500
Heidelberg Materials AG DE0006047004 158,40 19:30 Uhr 158,55 140 160,35 140 +0,86% +1,350
Bayer AG DE000BAY0017 48,31 19:30 Uhr 48,21 300 48,50 300 -1,85% -0,9100
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,96 19:30 Uhr 40,19 320 40,55 320 -1,89% -0,7700
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 357,70 19:30 Uhr 356,00 80 359,20 80 -1,95% -7,100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.155,60 19:30 Uhr 1.155,00 30 1.161,20 30 -2,08% -24,60
adidas AG DE000A1EWWW0 151,45 21:25 Uhr 151,30 100 151,75 100 -2,23% -3,450
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 247,30 19:30 Uhr 247,30 120 248,20 120 +5,96% +13,90
Nemetschek SE DE0006452907 64,80 19:30 Uhr 64,65 80 65,35 80 +4,43% +2,750
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,54 19:30 Uhr 15,52 460 15,75 460 +3,12% +0,4700
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,15 19:30 Uhr 36,10 220 36,60 220 +2,26% +0,8000
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,44 19:30 Uhr 20,48 200 20,68 200 +2,10% +0,4200
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,636 19:30 Uhr 7,634 2.000 7,684 2.000 -3,27% -0,2580
RENK Group AG DE000RENK730 48,16 19:30 Uhr 47,99 200 48,22 200 -3,77% -1,885
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,60 19:30 Uhr 55,60 160 56,05 160 -3,89% -2,250
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,00 19:14 Uhr 137,00 40 138,00 40 -4,86% -7,000
Salzgitter AG DE0006202005 48,40 19:30 Uhr 48,54 120 48,86 120 -5,28% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 247,30 19:30 Uhr 247,30 120 248,20 120 +5,96% +13,90
Nemetschek SE DE0006452907 64,80 19:30 Uhr 64,65 80 65,35 80 +4,43% +2,750
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,74 19:30 Uhr 32,88 120 33,12 120 +2,38% +0,7600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 38,08 19:30 Uhr 38,12 160 38,55 160 +1,45% +0,5450
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,88 19:30 Uhr 32,88 190 32,92 190 +1,42% +0,4600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,69 19:30 Uhr 28,72 1.000 28,80 1.000 -1,38% -0,4000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,00 19:30 Uhr 71,95 100 72,45 100 -1,77% -1,300
Nordex SE DE000A0D6554 38,46 19:30 Uhr 38,46 180 38,66 180 -2,19% -0,8600
HENSOLDT AG DE000HAG0005 89,70 19:30 Uhr 89,24 120 89,88 120 -2,84% -2,620
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,00 19:14 Uhr 137,00 40 138,00 40 -4,86% -7,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Südzucker AG DE0007297004 12,34 19:14 Uhr 12,42 400 12,50 400 +3,70% +0,4400
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,74 19:30 Uhr 32,88 120 33,12 120 +2,38% +0,7600
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 68,75 19:30 Uhr 68,55 80 68,65 80 +2,23% +1,500
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 20,20 19:30 Uhr 20,20 400 20,65 400 +2,23% +0,4400
MLP SE DE0006569908 8,660 19:30 Uhr 8,650 600 8,750 600 +2,00% +0,1700
SFC Energy AG DE0007568578 20,20 19:30 Uhr 20,25 200 20,65 200 -2,88% -0,6000
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 38,74 19:30 Uhr 38,72 160 38,92 160 -3,05% -1,220
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,14 19:30 Uhr 16,06 440 16,38 440 -3,93% -0,6600
tonies SE LU2333563281 11,62 19:30 Uhr 11,50 440 11,78 440 -4,44% -0,5400
Fielmann Group AG DE0005772206 39,35 19:30 Uhr 39,10 260 39,55 260 -4,84% -2,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 247,30 19:30 Uhr 247,30 120 248,20 120 +5,96% +13,90
Nemetschek SE DE0006452907 64,80 19:30 Uhr 64,65 80 65,35 80 +4,43% +2,750
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,54 19:30 Uhr 15,51 460 15,65 460 +3,12% +0,4700
Verbio SE DE000A0JL9W6 32,74 19:30 Uhr 32,88 120 33,12 120 +2,38% +0,7600
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,15 19:30 Uhr 36,10 220 36,60 220 +2,26% +0,8000
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,636 19:30 Uhr 7,626 2.000 7,684 2.000 -3,27% -0,2580
RENK Group AG DE000RENK730 48,16 19:30 Uhr 47,99 200 48,22 200 -3,77% -1,885
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,60 19:30 Uhr 56,05 160 56,75 160 -3,89% -2,250
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 137,00 19:14 Uhr 137,00 40 138,00 40 -4,86% -7,000
Salzgitter AG DE0006202005 48,40 19:30 Uhr 48,54 120 48,86 120 -5,28% -2,700

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)