Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Heidelberg Materials AG DE0006047004 214,70 06.02.2026 0 0 0 0 +2,38% +5,000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 151,45 06.02.2026 0 0 0 0 +2,06% +3,050
SAP SE DE0007164600 171,38 06.02.2026 0 0 0 0 +1,78% +3,000
Siemens AG DE0007236101 250,25 06.02.2026 0 0 0 0 +1,77% +4,350
E.ON SE DE000ENAG999 17,69 06.02.2026 0 0 0 0 +1,75% +0,3050
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,20 06.02.2026 0 0 0 0 -1,40% -0,4300
BASF SE DE000BASF111 48,06 06.02.2026 0 0 0 0 -1,44% -0,7000
Zalando SE DE000ZAL1111 21,27 06.02.2026 0 0 0 0 -1,89% -0,4100
Merck KGaA DE0006599905 121,15 06.02.2026 0 0 0 0 -2,61% -3,250
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,41 06.02.2026 0 0 0 0 -2,66% -1,130
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 55,01 06.02.2026 0 0 0 0 +6,53% +3,370
Evonik Industries AG DE000EVNK013 14,88 06.02.2026 0 0 0 0 +5,08% +0,7200
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,69 06.02.2026 0 0 0 0 +5,03% +0,5600
HOCHTIEF AG DE0006070006 363,40 06.02.2026 0 0 0 0 +3,77% +13,20
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 82,80 06.02.2026 0 0 0 0 +3,18% +2,550
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 39,64 06.02.2026 0 0 0 0 -2,41% -0,9800
LANXESS AG DE0005470405 19,24 06.02.2026 0 0 0 0 -2,73% -0,5400
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,94 06.02.2026 0 0 0 0 -5,10% -2,040
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 64,30 06.02.2026 0 0 0 0 -5,65% -3,850
Bechtle AG DE0005158703 37,98 06.02.2026 0 0 0 0 -8,75% -3,640
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 51,85 06.02.2026 0 0 0 0 +2,98% +1,500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,02 06.02.2026 0 0 0 0 +2,54% +1,140
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,70 06.02.2026 0 0 0 0 +2,04% +1,550
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 115,20 06.02.2026 0 0 0 0 +1,95% +2,200
SAP SE DE0007164600 171,38 06.02.2026 0 0 0 0 +1,78% +3,000
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,78 06.02.2026 0 0 0 0 -1,98% -0,4400
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,41 06.02.2026 0 0 0 0 -2,66% -1,130
Nagarro SE DE000A3H2200 60,35 06.02.2026 0 0 0 0 -3,59% -2,250
CANCOM SE DE0005419105 24,90 06.02.2026 0 0 0 0 -3,86% -1,0000
Bechtle AG DE0005158703 37,98 06.02.2026 0 0 0 0 -8,75% -3,640
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PVA TePla AG DE0007461006 20,58 06.02.2026 0 0 0 0 +4,04% +0,8000
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 1.100,00 06.02.2026 0 0 0 0 +3,77% +40,00
GRENKE AG DE000A161N30 14,48 06.02.2026 0 0 0 0 +3,28% +0,4600
Siltronic AG DE000WAF3001 51,85 06.02.2026 0 0 0 0 +2,98% +1,500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,02 06.02.2026 0 0 0 0 +2,54% +1,140
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,78 06.02.2026 0 0 0 0 -1,98% -0,4400
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 142,80 06.02.2026 0 0 0 0 -2,33% -3,400
Nagarro SE DE000A3H2200 60,35 06.02.2026 0 0 0 0 -3,59% -2,250
CANCOM SE DE0005419105 24,90 06.02.2026 0 0 0 0 -3,86% -1,0000
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,496 06.02.2026 0 0 0 0 -5,32% -0,0840
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 55,01 06.02.2026 0 0 0 0 +6,53% +3,370
Evonik Industries AG DE000EVNK013 14,88 06.02.2026 0 0 0 0 +5,08% +0,7200
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,69 06.02.2026 0 0 0 0 +5,03% +0,5600
HOCHTIEF AG DE0006070006 363,40 06.02.2026 0 0 0 0 +3,77% +13,20
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 82,80 06.02.2026 0 0 0 0 +3,18% +2,550
Nagarro SE DE000A3H2200 60,35 06.02.2026 0 0 0 0 -3,59% -2,250
CANCOM SE DE0005419105 24,90 06.02.2026 0 0 0 0 -3,86% -1,0000
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,94 06.02.2026 0 0 0 0 -5,10% -2,040
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 64,30 06.02.2026 0 0 0 0 -5,65% -3,850
Bechtle AG DE0005158703 37,98 06.02.2026 0 0 0 0 -8,75% -3,640

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)