Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,77 22.12.2025 0 0 0 0 +4,16% +1,470
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,63 22.12.2025 0 0 0 0 +1,02% +0,4100
Zalando SE DE000ZAL1111 25,13 22.12.2025 0 0 0 0 +1,00% +0,2500
Deutsche Börse AG DE0005810055 221,60 22.12.2025 0 0 0 0 +0,91% +2,000
GEA Group AG DE0006602006 57,10 22.12.2025 0 0 0 0 +0,79% +0,4500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 118,90 22.12.2025 0 0 0 0 -0,96% -1,150
Rheinmetall AG DE0007030009 1.542,50 22.12.2025 0 0 0 0 -1,12% -17,50
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 39,57 22.12.2025 0 0 0 0 -1,22% -0,4900
E.ON SE DE000ENAG999 15,65 22.12.2025 0 0 0 0 -1,26% -0,2000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 354,90 22.12.2025 0 0 0 0 -1,33% -4,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 35,86 22.12.2025 0 0 0 0 +3,82% +1,320
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,950 22.12.2025 0 0 0 0 +3,57% +0,2050
TUI AG DE000TUAG505 9,392 22.12.2025 0 0 0 0 +2,40% +0,2200
Aurubis AG DE0006766504 120,70 22.12.2025 0 0 0 0 +1,94% +2,300
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 22,36 22.12.2025 0 0 0 0 +1,68% +0,3700
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 64,50 22.12.2025 0 0 0 0 -1,45% -0,9500
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 65,15 22.12.2025 0 0 0 0 -1,51% -1,0000
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 36,46 22.12.2025 0 0 0 0 -1,54% -0,5700
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,84 22.12.2025 0 0 0 0 -1,91% -0,2500
PUMA SE DE0006969603 21,84 22.12.2025 0 0 0 0 -2,46% -0,5500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,40 22.12.2025 0 0 0 0 +4,24% +1,360
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,77 22.12.2025 0 0 0 0 +4,16% +1,470
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,950 22.12.2025 0 0 0 0 +3,57% +0,2050
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,64 22.12.2025 0 0 0 0 +2,59% +0,3700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 67,90 22.12.2025 0 0 0 0 +1,80% +1,200
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 64,80 22.12.2025 0 0 0 0 -0,69% -0,4500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 38,48 22.12.2025 0 0 0 0 -0,88% -0,3400
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 29,08 22.12.2025 0 0 0 0 -0,95% -0,2800
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,48 22.12.2025 0 0 0 0 -1,14% -0,2600
CANCOM SE DE0005419105 26,85 22.12.2025 0 0 0 0 -1,83% -0,5000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,40 22.12.2025 0 0 0 0 +4,24% +1,360
Medios AG DE000A1MMCC8 13,86 22.12.2025 0 0 0 0 +3,59% +0,4800
Dürr AG DE0005565204 22,15 22.12.2025 0 0 0 0 +2,78% +0,6000
adesso SE DE000A0Z23Q5 87,90 22.12.2025 0 0 0 0 +2,69% +2,300
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,64 22.12.2025 0 0 0 0 +2,59% +0,3700
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 80,40 22.12.2025 0 0 0 0 -1,95% -1,600
Energiekontor AG DE0005313506 33,70 22.12.2025 0 0 0 0 -2,03% -0,7000
JOST Werke SE DE000JST4000 52,90 22.12.2025 0 0 0 0 -2,04% -1,100
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 83,30 22.12.2025 0 0 0 0 -2,80% -2,400
Klöckner & Co SE DE000KC01000 8,180 22.12.2025 0 0 0 0 -4,10% -0,3500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,40 22.12.2025 0 0 0 0 +4,24% +1,360
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,77 22.12.2025 0 0 0 0 +4,16% +1,470
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 35,86 22.12.2025 0 0 0 0 +3,82% +1,320
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,950 22.12.2025 0 0 0 0 +3,57% +0,2050
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,64 22.12.2025 0 0 0 0 +2,59% +0,3700
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 65,15 22.12.2025 0 0 0 0 -1,51% -1,0000
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 36,46 22.12.2025 0 0 0 0 -1,54% -0,5700
CANCOM SE DE0005419105 26,85 22.12.2025 0 0 0 0 -1,83% -0,5000
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,84 22.12.2025 0 0 0 0 -1,91% -0,2500
PUMA SE DE0006969603 21,84 22.12.2025 0 0 0 0 -2,46% -0,5500

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)