Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Beiersdorf AG DE0005200000 72,54 08:10 Uhr 72,62 210 72,68 210 +0,58% +0,4200
Scout24 SE DE000A12DM80 70,30 08:10 Uhr 70,25 110 70,60 110 +0,57% +0,4000
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,06 08:10 Uhr 27,14 400 27,17 400 +0,43% +0,1150
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 179,78 08:11 Uhr 180,42 120 180,68 120 +0,41% +0,7400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 28,52 08:13 Uhr 28,52 200 28,81 200 +0,33% +0,0950
adidas AG DE000A1EWWW0 148,65 08:14 Uhr 147,80 150 148,60 150 -1,46% -2,200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 511,00 07.05.2026 509,80 50 510,60 50 -2,18% -11,40
Infineon Technologies AG DE0006231004 59,67 08:17 Uhr 59,80 260 59,84 260 -2,61% -1,600
Allianz SE DE0008404005 372,30 08:10 Uhr 371,20 100 371,40 100 -3,35% -12,90
Rheinmetall AG DE0007030009 1.304,80 08:25 Uhr 1.297,20 20 1.298,20 20 -3,42% -46,20
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 32,18 08:10 Uhr 32,16 230 32,24 230 +6,27% +1,900
KRONES AG DE0006335003 129,00 08:10 Uhr 129,00 40 129,40 40 +2,06% +2,600
HOCHTIEF AG DE0006070006 539,50 08:02 Uhr 538,50 10 541,50 10 +1,12% +6,000
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,30 08:10 Uhr 102,20 70 102,70 70 +1,09% +1,100
FUCHS SE DE000A3E5D64 38,12 08:11 Uhr 38,12 250 38,28 250 +0,85% +0,3200
RENK Group AG DE000RENK730 51,17 08:01 Uhr 51,01 320 51,09 320 -1,01% -0,5200
Salzgitter AG DE0006202005 49,96 08:10 Uhr 50,10 150 50,15 150 -1,17% -0,5900
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,12 08:11 Uhr 76,26 140 76,98 140 -1,27% -0,9800
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,152 08:10 Uhr 8,190 1.900 8,198 1.900 -2,14% -0,1780
Talanx AG DE000TLX1005 106,70 08:10 Uhr 106,60 100 107,10 100 -2,47% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 32,18 08:10 Uhr 32,16 230 32,24 230 +6,27% +1,900
CANCOM SE DE0005419105 25,65 08:10 Uhr 25,60 240 25,70 240 +2,40% +0,6000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 193,20 08:10 Uhr 193,00 30 193,40 30 +1,68% +3,200
Nagarro SE DE000A3H2200 43,32 08:11 Uhr 42,80 140 43,56 140 +1,31% +0,5600
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,62 08:10 Uhr 22,62 230 22,66 230 +0,89% +0,2000
SAP SE DE0007164600 149,94 08:10 Uhr 149,74 170 150,38 170 -0,75% -1,140
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 59,15 08:10 Uhr 59,35 70 59,55 70 -0,76% -0,4500
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,57 08:10 Uhr 15,57 400 15,79 400 -0,83% -0,1300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,12 08:11 Uhr 76,26 140 76,98 140 -1,27% -0,9800
Infineon Technologies AG DE0006231004 59,67 08:17 Uhr 59,80 260 59,84 260 -2,61% -1,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,900 08:10 Uhr 9,890 610 10,04 600 +4,32% +0,4100
Verbio SE DE000A0JL9W6 36,10 08:10 Uhr 35,96 50 36,08 50 +2,62% +0,9200
CANCOM SE DE0005419105 25,65 08:10 Uhr 25,60 240 25,70 240 +2,40% +0,6000
Shelly Group PLC BG1100003166 57,70 08:11 Uhr 57,70 50 58,50 0 +1,76% +1,0000
MLP SE DE0006569908 8,080 08:10 Uhr 8,070 700 8,150 700 +1,76% +0,1400
Douglas AG DE000BEAU1Y4 9,380 08:13 Uhr 9,370 600 9,540 600 -1,68% -0,1600
JOST Werke SE DE000JST4000 53,20 08:10 Uhr 53,20 150 53,60 150 -2,21% -1,200
HelloFresh SE DE000A161408 4,131 08:10 Uhr 4,131 2.200 4,153 2.200 -2,87% -0,1220
Südzucker AG DE0007297004 11,56 08:10 Uhr 11,64 350 11,74 350 -3,18% -0,3800
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 855,00 08:10 Uhr 855,00 10 879,00 10 -3,28% -29,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 32,18 08:10 Uhr 32,16 230 32,24 230 +6,27% +1,900
CANCOM SE DE0005419105 25,65 08:10 Uhr 25,60 240 25,70 240 +2,40% +0,6000
KRONES AG DE0006335003 129,00 08:10 Uhr 129,00 40 129,40 40 +2,06% +2,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 193,20 08:10 Uhr 193,00 30 193,40 30 +1,68% +3,200
Nagarro SE DE000A3H2200 43,32 08:11 Uhr 42,80 140 43,56 140 +1,31% +0,5600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 511,00 07.05.2026 509,80 50 510,60 50 -2,18% -11,40
Talanx AG DE000TLX1005 106,70 08:10 Uhr 106,60 100 107,10 100 -2,47% -2,700
Infineon Technologies AG DE0006231004 59,67 08:17 Uhr 59,80 260 59,84 260 -2,61% -1,600
Allianz SE DE0008404005 372,30 08:10 Uhr 371,20 100 371,40 100 -3,35% -12,90
Rheinmetall AG DE0007030009 1.304,80 08:25 Uhr 1.297,20 20 1.298,20 20 -3,42% -46,20

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)