Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 68,14 19:24 Uhr 0 0 0 0 +4,53% +2,950
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 285,90 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,78% +10,40
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 173,80 21:04 Uhr 0 0 0 0 +3,23% +5,440
Heidelberg Materials AG DE0006047004 172,55 19:32 Uhr 0 0 0 0 +2,80% +4,700
Siemens AG DE0007236101 263,30 19:56 Uhr 0 0 0 0 +2,59% +6,650
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,73 09:02 Uhr 0 0 0 0 -0,95% -0,2550
Brenntag SE DE000A1DAHH0 58,68 19:31 Uhr 0 0 0 0 -1,41% -0,8400
Scout24 SE DE000A12DM80 71,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,65% -1,200
BASF SE DE000BASF111 51,00 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,32% -1,210
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 0 0 0 0 -3,11% -4,920
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,94 20:49 Uhr 0 0 0 0 +9,06% +7,220
RENK Group AG DE000RENK730 47,73 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,22% +2,370
HOCHTIEF AG DE0006070006 479,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,85% +22,20
DEUTZ AG DE0006305006 9,850 19:31 Uhr 0 0 0 0 +4,29% +0,4050
Salzgitter AG DE0006202005 56,50 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,24% +2,300
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,94 19:31 Uhr 0 0 0 0 -1,74% -0,4600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,74 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,91% -0,5600
Nordex SE DE000A0D6554 42,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,87% -1,260
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,38 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,43% -0,5100
LANXESS AG DE0005470405 16,83 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,40% -0,9600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,94 20:49 Uhr 0 0 0 0 +9,06% +7,220
Siltronic AG DE000WAF3001 88,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,28% +4,450
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 91,40 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +4,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 68,14 19:24 Uhr 0 0 0 0 +4,53% +2,950
Sartorius AG DE0007165631 225,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,48% +7,600
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,94 19:31 Uhr 0 0 0 0 -1,74% -0,4600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,74 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,91% -0,5600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 173,00 08:10 Uhr 0 0 0 0 -1,93% -3,400
Nordex SE DE000A0D6554 42,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,87% -1,260
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 0 0 0 0 -3,11% -4,920
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 88,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,28% +4,450
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 91,40 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +4,400
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 69,40 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,20% +2,800
Dürr AG DE0005565204 21,30 19:31 Uhr 0 0 0 0 +3,90% +0,8000
SFC Energy AG DE0007568578 22,15 19:31 Uhr 0 0 0 0 +3,50% +0,7500
Südzucker AG DE0007297004 11,72 08:10 Uhr 0 0 0 0 -1,18% -0,1400
Verbio SE DE000A0JL9W6 35,14 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,35% -0,4800
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,410 08:10 Uhr 0 0 0 0 -1,67% -0,1600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 173,00 08:10 Uhr 0 0 0 0 -1,93% -3,400
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 161,30 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,00% -3,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,94 20:49 Uhr 0 0 0 0 +9,06% +7,220
Siltronic AG DE000WAF3001 88,80 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,28% +4,450
RENK Group AG DE000RENK730 47,73 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,22% +2,370
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 91,40 19:31 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +4,400
HOCHTIEF AG DE0006070006 479,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,85% +22,20
BASF SE DE000BASF111 51,00 19:31 Uhr 0 0 0 0 -2,32% -1,210
Nordex SE DE000A0D6554 42,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,87% -1,260
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 0 0 0 0 -3,11% -4,920
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,38 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,43% -0,5100
LANXESS AG DE0005470405 16,83 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,40% -0,9600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)