
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 43,53 10:00 Uhr | 44,41 300 | 44,43 300 | +4,50% +1,875 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 115,15 09:29 Uhr | 116,25 140 | 117,05 140 | +4,26% +4,700 |
| Siemens AG DE0007236101 | 236,95 19:32 Uhr | 236,95 120 | 237,90 120 | +3,02% +6,950 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,26 19:32 Uhr | 90,26 340 | 90,78 340 | +2,38% +2,100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 170,24 19:31 Uhr | 170,34 100 | 170,88 100 | +2,32% +3,860 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 82,56 19:31 Uhr | 82,52 200 | 82,96 200 | -1,74% -1,460 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,27 19:31 Uhr | 39,27 320 | 39,53 320 | -1,87% -0,7500 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,52 19:31 Uhr | 56,52 240 | 56,84 240 | -1,91% -1,100 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,55 19:31 Uhr | 53,55 260 | 53,78 260 | -2,07% -1,130 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,10 19:31 Uhr | 43,10 400 | 43,38 400 | -2,18% -0,9600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 36,38 08:10 Uhr | 37,26 120 | 37,44 120 | +9,45% +3,140 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,48 19:31 Uhr | 42,54 200 | 43,00 200 | +6,73% +2,680 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,14 19:31 Uhr | 10,14 400 | 10,22 400 | +5,96% +0,5700 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 226,60 19:32 Uhr | 226,70 80 | 229,70 80 | +4,76% +10,30 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,98 19:32 Uhr | 48,98 120 | 49,42 120 | +4,70% +2,200 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,10 19:32 Uhr | 83,40 80 | 83,50 80 | -2,81% -2,400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 19:32 Uhr | 57,55 180 | 57,85 180 | -3,60% -2,150 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,75 19:26 Uhr | 16,76 510 | 16,86 510 | -3,79% -0,6600 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,16 19:32 Uhr | 15,15 480 | 15,26 480 | -4,05% -0,6400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,07 19:31 Uhr | 35,07 160 | 35,19 160 | -4,93% -1,820 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Evotec SE DE0005664809 | 5,330 19:31 Uhr | 5,330 1.600 | 5,385 1.600 | +14,08% +0,6580 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 64,55 19:32 Uhr | 64,55 120 | 65,00 120 | +8,03% +4,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,46 19:32 Uhr | 48,66 200 | 48,94 200 | +7,59% +3,420 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,59 19:31 Uhr | 15,61 400 | 15,81 400 | +5,27% +0,7800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 226,60 19:32 Uhr | 226,70 80 | 229,70 80 | +4,76% +10,30 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 168,20 09:43 Uhr | 167,20 100 | 168,80 100 | -1,29% -2,200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,74 19:31 Uhr | 28,71 1.000 | 28,79 1.000 | -1,54% -0,4500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,84 19:32 Uhr | 44,84 160 | 45,08 160 | -1,80% -0,8200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 19:32 Uhr | 57,55 180 | 57,85 180 | -3,60% -2,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,07 19:31 Uhr | 35,07 160 | 35,19 160 | -4,93% -1,820 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,669 19:32 Uhr | 1,679 3.580 | 1,691 3.580 | +22,99% +0,3120 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,330 19:31 Uhr | 5,330 1.600 | 5,385 1.600 | +14,08% +0,6580 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 64,55 19:32 Uhr | 64,55 120 | 65,00 120 | +8,03% +4,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,46 19:32 Uhr | 48,66 200 | 48,94 200 | +7,59% +3,420 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 187,50 19:31 Uhr | 187,60 20 | 189,10 20 | +6,59% +11,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,24 19:32 Uhr | 44,26 140 | 45,44 140 | -1,25% -0,5600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 168,20 09:43 Uhr | 167,20 100 | 168,80 100 | -1,29% -2,200 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,88 19:32 Uhr | 14,88 260 | 15,10 260 | -2,23% -0,3400 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,300 19:32 Uhr | 8,300 620 | 8,490 620 | -2,47% -0,2100 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 52,80 19:31 Uhr | 52,80 50 | 54,50 50 | -5,88% -3,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Evotec SE DE0005664809 | 5,330 19:31 Uhr | 5,330 1.600 | 5,385 1.600 | +14,08% +0,6580 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 36,38 08:10 Uhr | 37,26 120 | 37,44 120 | +9,45% +3,140 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 64,55 19:32 Uhr | 64,55 120 | 65,00 120 | +8,03% +4,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,46 19:32 Uhr | 48,66 200 | 48,94 200 | +7,59% +3,420 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 42,48 19:31 Uhr | 42,54 200 | 43,00 200 | +6,73% +2,680 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,10 19:32 Uhr | 83,40 80 | 83,50 80 | -2,81% -2,400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,50 19:32 Uhr | 57,55 180 | 57,85 180 | -3,60% -2,150 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,75 19:26 Uhr | 16,76 510 | 16,86 510 | -3,79% -0,6600 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,16 19:32 Uhr | 15,15 480 | 15,26 480 | -4,05% -0,6400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,07 19:31 Uhr | 35,07 160 | 35,19 160 | -4,93% -1,820 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Sea1 Offshore Inc. Registered Shares DL 1,- | 14.04.2026 | 2,735 | 0% |
| Norion Bank AB Namn-Aktier o.N. | 14.04.2026 | 5,330 | 0% |
| XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. | 13.04.2026 | 1,838 | -9,46% |
| R&S Group Holding AG Reg.Cumulative Preference Shs. | 13.04.2026 | 26,95 | +0,75% |
| Advantage Solutions Inc. Registered Shares New o.N. | 10.04.2026 | 23,80 | +0,89% |
| Brookfield Business Corp. Registered Shares New o.N. | 09.04.2026 | 28,67 | +1,65% |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. Registered Shares o.N. | 09.04.2026 | 0,7400 | 0% |
| Versigent PLC Registered Shares DL -,01 | 09.04.2026 | 24,59 | -5,91% |
| Investment AB Oeresund Namn-Aktier SK 2,5 | 09.04.2026 | 13,96 | -1,97% |
| Redwood AI Corp. Registered Shares o.N. | 07.04.2026 | 4,510 | +5,87% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33) | 14.04.2026 | 99,920 | 0% |
| Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31) | 14.04.2026 | 99,070 | 0% |
| Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31) | 14.04.2026 | 100,210 | 0% |
| HOCHTIEF AG MTN v.2026(2034/2034) | 14.04.2026 | 98,800 | 0% |
| Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) | 14.04.2026 | 97,260 | 0% |
| EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2026(46) | 14.04.2026 | 97,530 | 0% |
| Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.26(27/28) | 14.04.2026 | 100,010 | 0% |
| United States of America DL-Notes 2026(29) | 14.04.2026 | 100,250 | 0% |
| Kommunalkredit Austria AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(32) | 14.04.2026 | 99,440 | 0% |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31) | 14.04.2026 | 99,080 | 0% |








