Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 257,80 12:31 Uhr 256,50 160 256,60 160 +2,10% +5,300
BASF SE DE000BASF111 53,03 12:31 Uhr 53,32 760 53,34 760 +2,10% +1,090
Brenntag SE DE000A1DAHH0 58,20 12:31 Uhr 58,62 690 58,70 690 +1,82% +1,040
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 163,12 12:32 Uhr 164,06 250 164,14 250 +1,28% +2,060
Hannover Rück SE DE0008402215 274,40 12:32 Uhr 273,80 150 274,20 150 +1,25% +3,400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,30 12:31 Uhr 52,77 760 52,80 760 -1,79% -0,9700
GEA Group AG DE0006602006 61,40 12:32 Uhr 61,75 650 61,85 650 -1,84% -1,150
Airbus SE NL0000235190 170,82 12:31 Uhr 169,82 240 169,88 240 -2,04% -3,560
Rheinmetall AG DE0007030009 1.523,60 14:50 Uhr 1.528,80 30 1.529,60 30 -3,00% -47,20
SAP SE DE0007164600 142,74 15:00 Uhr 142,38 290 142,44 290 -6,46% -9,860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,30 08:10 Uhr 33,84 300 33,92 300 +4,06% +1,300
RATIONAL AG DE0007010803 673,00 08:10 Uhr 681,00 20 682,00 20 +2,98% +19,50
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 32,86 12:32 Uhr 32,98 310 33,06 310 +2,75% +0,8800
Nordex SE DE000A0D6554 46,04 12:32 Uhr 45,42 230 45,50 230 +1,54% +0,7000
Talanx AG DE000TLX1005 114,40 12:32 Uhr 114,30 90 114,50 90 +1,42% +1,600
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,500 15:11 Uhr 7,540 1.330 7,550 1.330 -2,47% -0,1900
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 38,24 12:32 Uhr 38,60 260 38,78 260 -2,50% -0,9800
Nemetschek SE DE0006452907 63,80 12:32 Uhr 63,50 160 63,60 160 -2,67% -1,750
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,30 12:32 Uhr 86,70 60 86,90 60 -2,71% -2,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,01 12:31 Uhr 36,26 280 36,31 280 -3,04% -1,130
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 153,00 08:10 Uhr 158,60 70 159,40 70 +2,55% +3,800
Nordex SE DE000A0D6554 46,04 12:32 Uhr 45,42 230 45,50 230 +1,54% +0,7000
1&1 AG DE0005545503 24,20 12:31 Uhr 24,25 420 24,35 420 +0,21% +0,0500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 29,66 12:32 Uhr 29,76 340 29,80 340 +0,07% +0,0200
Nemetschek SE DE0006452907 63,80 12:32 Uhr 63,50 160 63,60 160 -2,67% -1,750
ATOSS Software SE DE0005104400 76,90 12:31 Uhr 76,00 140 76,50 140 -3,03% -2,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,01 12:31 Uhr 36,26 280 36,31 280 -3,04% -1,130
Evotec SE DE0005664809 4,488 12:31 Uhr 4,520 2.220 4,534 2.220 -4,79% -0,2260
SAP SE DE0007164600 142,74 15:00 Uhr 142,38 290 142,44 290 -6,46% -9,860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 38,36 12:32 Uhr 38,66 260 38,82 260 +4,75% +1,740
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 153,00 08:10 Uhr 158,60 70 159,40 70 +2,55% +3,800
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 42,70 12:31 Uhr 42,55 240 42,80 240 +2,52% +1,050
BEFESA S.A. LU1704650164 32,65 12:31 Uhr 32,85 310 32,95 310 +1,71% +0,5500
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,940 08:10 Uhr 10,02 1.000 10,08 1.000 +1,43% +0,1400
Hypoport SE DE0005493365 77,60 12:32 Uhr 78,15 130 78,70 130 -2,94% -2,350
JOST Werke SE DE000JST4000 51,40 12:32 Uhr 51,10 200 51,30 200 -3,02% -1,600
ATOSS Software SE DE0005104400 76,90 12:31 Uhr 76,00 140 76,50 140 -3,03% -2,400
Evotec SE DE0005664809 4,488 12:31 Uhr 4,520 2.220 4,534 2.220 -4,79% -0,2260
MBB SE DE000A0ETBQ4 176,60 12:32 Uhr 177,40 60 178,20 60 -5,05% -9,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,30 08:10 Uhr 33,84 300 33,92 300 +4,06% +1,300
RATIONAL AG DE0007010803 673,00 08:10 Uhr 681,00 20 682,00 20 +2,98% +19,50
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 32,86 12:32 Uhr 32,98 310 33,06 310 +2,75% +0,8800
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 153,00 08:10 Uhr 158,60 70 159,40 70 +2,55% +3,800
Deutsche Börse AG DE0005810055 257,80 12:31 Uhr 256,50 160 256,60 160 +2,10% +5,300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.523,60 14:50 Uhr 1.528,80 30 1.529,60 30 -3,00% -47,20
ATOSS Software SE DE0005104400 76,90 12:31 Uhr 76,00 140 76,50 140 -3,03% -2,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,01 12:31 Uhr 36,26 280 36,31 280 -3,04% -1,130
Evotec SE DE0005664809 4,488 12:31 Uhr 4,520 2.220 4,534 2.220 -4,79% -0,2260
SAP SE DE0007164600 142,74 15:00 Uhr 142,38 290 142,44 290 -6,46% -9,860

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)