Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 16,97 19:31 Uhr 16,98 600 17,05 600 +3,73% +0,6100
Merck KGaA DE0006599905 162,45 19:32 Uhr 162,50 140 164,45 140 +2,04% +3,250
Rheinmetall AG DE0007030009 521,60 19:51 Uhr 519,80 60 521,40 60 +1,99% +10,20
Symrise AG DE000SYM9999 110,50 19:32 Uhr 110,55 160 111,30 160 +1,28% +1,400
Sartorius AG DE0007165631 366,30 19:32 Uhr 367,00 60 370,20 60 +0,99% +3,600
Deutsche Bank AG DE0005140008 14,59 19:30 Uhr 14,56 1.400 14,60 1.400 -0,78% -0,1140
SAP SE DE0007164600 180,02 19:30 Uhr 180,64 170 180,98 170 -0,87% -1,580
Brenntag SE DE000A1DAHH0 77,94 19:31 Uhr 77,94 100 78,32 100 -0,99% -0,7800
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 92,36 19:32 Uhr 92,32 170 92,64 170 -1,03% -0,9600
Deutsche Post AG DE0005552004 39,73 19:31 Uhr 39,77 400 39,93 400 -1,63% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,30 19:32 Uhr 43,30 260 43,52 260 +3,19% +1,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 19:31 Uhr 24,50 540 24,74 540 +3,05% +0,7300
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 151,00 19:32 Uhr 151,20 60 151,70 60 +3,04% +4,450
Evotec SE DE0005664809 14,61 19:31 Uhr 14,67 500 14,71 500 +2,42% +0,3450
Jungheinrich AG DE0006219934 34,06 19:32 Uhr 34,06 180 34,44 180 +1,85% +0,6200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 115,90 19:31 Uhr 115,85 60 116,35 60 -2,44% -2,900
Stabilus SE DE000STAB1L8 58,50 19:32 Uhr 58,50 120 59,10 120 -2,50% -1,500
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 19:32 Uhr 82,05 100 82,60 100 -2,90% -2,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,95 19:32 Uhr 104,15 60 105,30 60 -3,88% -4,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 19:32 Uhr 53,40 200 53,95 200 -5,00% -2,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,46 19:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +3,78% +1,0000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,30 19:32 Uhr 43,30 260 43,52 260 +3,19% +1,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 19:31 Uhr 24,50 540 24,74 540 +3,05% +0,7300
Evotec SE DE0005664809 14,61 19:31 Uhr 14,67 500 14,71 500 +2,42% +0,3450
Bechtle AG DE0005158703 48,76 19:31 Uhr 48,77 140 49,11 140 +1,31% +0,6300
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 19:32 Uhr 82,05 100 82,60 100 -2,90% -2,450
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,75 19:32 Uhr 36,60 110 36,75 110 -4,55% -1,750
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 19:32 Uhr 53,40 200 53,95 200 -5,00% -2,800
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 19:32 Uhr 20,72 260 20,88 260 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 19:31 Uhr 63,90 100 65,10 100 -9,27% -6,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 36,50 19:32 Uhr 36,50 120 36,75 120 +3,84% +1,350
CANCOM SE DE0005419105 27,46 19:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +3,78% +1,0000
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,002 19:32 Uhr 4,936 1.040 5,136 1.040 +3,39% +0,1640
IONOS Group SE DE000A3E00M1 21,30 19:32 Uhr 21,30 300 21,40 300 +3,15% +0,6500
Verbio SE DE000A0JL9W6 21,07 19:32 Uhr 21,08 180 21,27 180 +2,93% +0,6000
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,75 19:32 Uhr 36,60 110 36,75 110 -4,55% -1,750
SFC Energy AG DE0007568578 17,70 19:31 Uhr 17,90 280 18,18 280 -4,84% -0,9000
STRATEC SE DE000STRA555 39,45 19:32 Uhr 39,45 140 40,05 140 -5,85% -2,450
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 19:32 Uhr 20,72 260 20,88 260 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 19:31 Uhr 63,90 100 65,10 100 -9,27% -6,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,46 19:31 Uhr 27,46 220 27,72 220 +3,78% +1,0000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 16,97 19:31 Uhr 16,98 600 17,05 600 +3,73% +0,6100
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,002 19:32 Uhr 4,936 1.040 5,136 1.040 +3,39% +0,1640
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,30 19:32 Uhr 43,30 260 43,52 260 +3,19% +1,340
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 19:31 Uhr 24,50 540 24,74 540 +3,05% +0,7300
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 19:32 Uhr 82,05 100 82,60 100 -2,90% -2,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,95 19:32 Uhr 104,15 60 105,30 60 -3,88% -4,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 19:32 Uhr 53,40 200 53,95 200 -5,00% -2,800
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 19:32 Uhr 20,72 260 20,88 260 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 19:31 Uhr 63,90 100 65,10 100 -9,27% -6,600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)