
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,23 16:32 Uhr | 21,96 1.830 | 22,00 1.830 | +10,71% +2,150 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,78 16:31 Uhr | 49,31 820 | 49,40 820 | +4,66% +2,170 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,92 16:32 Uhr | 72,92 550 | 72,98 550 | +4,11% +2,880 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,70 16:32 Uhr | 55,82 720 | 55,84 720 | +4,03% +2,160 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 257,20 16:32 Uhr | 257,60 160 | 257,80 160 | +3,96% +9,800 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 339,40 16:32 Uhr | 342,50 120 | 342,70 120 | -2,83% -9,900 |
| Airbus SE NL0000235190 | 170,80 16:31 Uhr | 171,80 240 | 171,88 240 | -3,46% -6,120 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 30,25 16:53 Uhr | 30,19 1.330 | 30,21 1.330 | -3,94% -1,240 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 162,90 16:32 Uhr | 161,90 250 | 162,00 250 | -4,12% -7,000 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,37 16:35 Uhr | 25,52 1.570 | 25,53 1.570 | -6,64% -1,805 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 17,94 16:32 Uhr | 18,02 560 | 18,04 560 | +15,44% +2,400 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 77,30 16:32 Uhr | 78,40 130 | 78,65 130 | +6,55% +4,750 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,95 12:32 Uhr | 79,55 130 | 79,65 130 | +4,09% +3,100 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,30 16:32 Uhr | 105,30 100 | 105,50 100 | +3,34% +3,400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 55,81 12:32 Uhr | 55,27 200 | 55,34 200 | +2,88% +1,560 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,08 16:31 Uhr | 35,92 140 | 36,00 140 | -4,09% -1,540 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 101,70 16:32 Uhr | 102,30 100 | 102,50 100 | -4,15% -4,400 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,698 15:15 Uhr | 6,670 1.500 | 6,676 1.500 | -5,34% -0,3780 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,424 08:10 Uhr | 2,404 4.160 | 2,408 4.160 | -5,39% -0,1380 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,174 16:32 Uhr | 8,162 1.230 | 8,170 1.230 | -8,96% -0,8040 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,75 16:32 Uhr | 57,85 180 | 58,05 180 | +4,15% +2,300 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,95 12:32 Uhr | 79,55 130 | 79,65 130 | +4,09% +3,100 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,80 16:32 Uhr | 68,95 150 | 69,10 150 | +2,84% +1,900 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,05 12:32 Uhr | 22,95 440 | 23,05 440 | +1,99% +0,4500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,60 16:32 Uhr | 27,52 370 | 27,60 370 | +1,92% +0,5200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,04 16:32 Uhr | 33,12 310 | 33,24 310 | -0,90% -0,3000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,13 11:10 Uhr | 40,34 1.000 | 40,36 1.000 | -0,95% -0,3950 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,74 16:31 Uhr | 14,74 680 | 14,79 680 | -1,40% -0,2100 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,292 16:31 Uhr | 4,307 2.330 | 4,331 2.330 | -1,83% -0,0800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 217,20 16:32 Uhr | 216,60 50 | 217,10 50 | -1,94% -4,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 34,62 16:32 Uhr | 34,28 300 | 34,40 300 | +6,92% +2,240 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,75 16:32 Uhr | 57,85 180 | 58,05 180 | +4,15% +2,300 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 163,40 16:31 Uhr | 164,00 70 | 164,80 70 | +3,94% +6,200 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,92 16:25 Uhr | 11,96 840 | 11,98 840 | +2,76% +0,3200 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,44 16:32 Uhr | 26,54 380 | 26,70 380 | +2,01% +0,5200 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 44,96 16:43 Uhr | 44,60 230 | 44,80 230 | -4,10% -1,920 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 79,50 16:32 Uhr | 79,60 130 | 79,90 130 | -4,79% -4,000 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,650 08:10 Uhr | 9,520 1.060 | 9,580 1.060 | -4,83% -0,4900 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,477 16:00 Uhr | 1,461 3.020 | 1,476 3.020 | -6,28% -0,0990 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,72 16:32 Uhr | 12,80 790 | 12,88 790 | -8,88% -1,240 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 17,94 16:32 Uhr | 18,02 560 | 18,04 560 | +15,44% +2,400 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,23 16:32 Uhr | 21,96 1.830 | 22,00 1.830 | +10,71% +2,150 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 77,30 16:32 Uhr | 78,40 130 | 78,65 130 | +6,55% +4,750 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,78 16:31 Uhr | 49,31 820 | 49,40 820 | +4,66% +2,170 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 57,75 16:32 Uhr | 57,85 180 | 58,05 180 | +4,15% +2,300 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 101,70 16:32 Uhr | 102,30 100 | 102,50 100 | -4,15% -4,400 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,698 15:15 Uhr | 6,670 1.500 | 6,676 1.500 | -5,34% -0,3780 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,424 08:10 Uhr | 2,404 4.160 | 2,408 4.160 | -5,39% -0,1380 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,37 16:35 Uhr | 25,52 1.570 | 25,53 1.570 | -6,64% -1,805 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,174 16:32 Uhr | 8,162 1.230 | 8,170 1.230 | -8,96% -0,8040 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Northfield Capital Corp. Registered Shares A o.N. | 12.03.2026 | 3,320 | 0% |
| q.beyond AG konv. Namens-Aktien o.N. | 12.03.2026 | 3,853 | 0% |
| Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | 12.03.2026 | 21,20 | 0% |
| dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002 | 11.03.2026 | 9,970 | -2,52% |
| AIRO Group Holdings Inc. Reg.Shs DL -,000001 | 11.03.2026 | 8,780 | -3,52% |
| Dave Inc. Registered Shs Cl.A NEW | 11.03.2026 | 187,10 | +0,06% |
| Crescent Energy Co. Reg. Shares A DL -,04 | 11.03.2026 | 10,49 | +4,07% |
| H2O America Group Registered Shares DL 3,125 | 11.03.2026 | 49,75 | +3,00% |
| Galderma Group AG Registered Shares o.N. | 10.03.2026 | 162,80 | -2,34% |
| Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V. Reg.Shs (Sp. ADRs)/1 o.N. | 10.03.2026 | 13,54 | -0,12% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/37) | 12.03.2026 | 98,870 | 0% |
| Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/28) | 12.03.2026 | 99,250 | 0% |
| Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) | 12.03.2026 | 97,590 | 0% |
| Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/36) | 12.03.2026 | 98,370 | 0% |
| Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2026(29) | 12.03.2026 | 99,000 | 0% |
| Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S | 12.03.2026 | 98,190 | 0% |
| Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.878 v.26(34) | 12.03.2026 | 97,560 | 0% |
| Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/29) | 12.03.2026 | 99,020 | 0% |
| HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2026(26/30) | 12.03.2026 | 99,720 | 0% |
| Eaton Corp. DL-Notes 2026(26/56) | 12.03.2026 | 95,860 | 0% |









