Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 108,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,18% +4,350
Siemens AG DE0007236101 240,85 19:32 Uhr 241,55 120 242,10 120 +3,46% +8,050
Zalando SE DE000ZAL1111 27,02 19:32 Uhr 27,04 400 27,22 400 +3,01% +0,7900
SAP SE DE0007164600 232,50 18:19 Uhr 232,20 100 232,45 100 +2,13% +4,850
Beiersdorf AG DE0005200000 90,58 19:31 Uhr 90,42 180 90,78 180 +1,98% +1,760
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 46,89 19:31 Uhr 46,97 280 47,09 280 -0,74% -0,3500
E.ON SE DE000ENAG999 15,96 19:31 Uhr 15,94 800 16,02 800 -0,87% -0,1400
Bayer AG DE000BAY0017 29,09 19:31 Uhr 29,01 700 29,16 700 -1,05% -0,3100
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 388,60 19:32 Uhr 388,70 80 389,80 80 -1,22% -4,800
Scout24 SE DE000A12DM80 103,40 19:32 Uhr 104,00 80 104,70 80 -1,71% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 247,60 19:32 Uhr 246,60 40 250,20 40 +7,00% +16,20
RATIONAL AG DE0007010803 687,00 08:10 Uhr 699,50 20 706,50 20 +6,84% +44,00
HENSOLDT AG DE000HAG0005 112,60 19:58 Uhr 112,20 140 112,60 140 +4,74% +5,100
RENK Group AG DE000RENK730 87,47 19:32 Uhr 87,33 200 87,59 200 +4,26% +3,570
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 66,15 19:32 Uhr 66,20 100 66,80 100 +4,09% +2,600
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 52,55 19:31 Uhr 52,60 120 53,00 120 -1,59% -0,8500
PUMA SE DE0006969603 21,41 19:32 Uhr 21,39 240 21,58 240 -1,70% -0,3700
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,55 19:31 Uhr 72,60 120 73,25 120 -1,83% -1,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,99 19:35 Uhr 12,03 840 12,12 840 -2,28% -0,2800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,55 19:32 Uhr 35,75 170 35,85 170 -5,70% -2,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 53,60 19:32 Uhr 53,45 140 54,00 140 +12,04% +5,760
JENOPTIK AG DE000A2NB601 18,64 19:32 Uhr 18,59 360 18,74 360 +7,31% +1,270
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,70 19:32 Uhr 32,76 220 32,88 220 +6,31% +1,940
HENSOLDT AG DE000HAG0005 112,60 19:58 Uhr 112,20 140 112,60 140 +4,74% +5,100
Evotec SE DE0005664809 6,546 19:31 Uhr 6,554 1.300 6,598 1.300 +4,37% +0,2740
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,10 19:31 Uhr 29,09 1.000 29,23 1.000 -0,65% -0,1900
Bechtle AG DE0005158703 38,88 19:31 Uhr 38,90 140 39,06 140 -0,72% -0,2800
PNE AG DE000A0JBPG2 13,00 19:32 Uhr 13,02 400 13,34 400 -0,76% -0,1000
United Internet AG DE0005089031 26,96 19:32 Uhr 27,00 340 27,26 340 -1,25% -0,3400
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,55 19:32 Uhr 35,75 170 35,85 170 -5,70% -2,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 53,60 19:32 Uhr 53,45 140 54,00 140 +12,04% +5,760
Formycon AG DE000A1EWVY8 25,20 19:31 Uhr 26,10 200 26,60 200 +11,01% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 18,64 19:32 Uhr 18,59 360 18,74 360 +7,31% +1,270
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,70 19:32 Uhr 32,76 220 32,88 220 +6,31% +1,940
PVA TePla AG DE0007461006 28,60 19:32 Uhr 28,50 180 28,72 180 +6,00% +1,620
Sixt SE DE0007231326 81,45 19:32 Uhr 81,45 120 82,10 120 -1,51% -1,250
GRENKE AG DE000A161N30 16,56 19:32 Uhr 16,60 260 16,68 260 -1,78% -0,3000
GFT Technologies SE DE0005800601 17,56 19:32 Uhr 17,56 300 17,78 300 -1,79% -0,3200
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 22,65 19:32 Uhr 22,65 360 23,10 360 -2,37% -0,5500
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 93,00 19:32 Uhr 93,50 80 94,50 80 -4,62% -4,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 53,60 19:32 Uhr 53,45 140 54,00 140 +12,04% +5,760
Formycon AG DE000A1EWVY8 25,20 19:31 Uhr 26,10 200 26,60 200 +11,01% +2,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 18,64 19:32 Uhr 18,59 360 18,74 360 +7,31% +1,270
HOCHTIEF AG DE0006070006 247,60 19:32 Uhr 246,60 40 250,20 40 +7,00% +16,20
RATIONAL AG DE0007010803 687,00 08:10 Uhr 699,50 20 706,50 20 +6,84% +44,00
PUMA SE DE0006969603 21,41 19:32 Uhr 21,39 240 21,58 240 -1,70% -0,3700
Scout24 SE DE000A12DM80 103,40 19:32 Uhr 104,00 80 104,70 80 -1,71% -1,800
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,55 19:31 Uhr 72,60 120 73,25 120 -1,83% -1,350
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,99 19:35 Uhr 12,03 840 12,12 840 -2,28% -0,2800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,55 19:32 Uhr 35,75 170 35,85 170 -5,70% -2,150

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)