Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 32,20 04.06.2026 32,00 200 32,34 200 +4,75% +1,460
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,54 04.06.2026 37,36 340 37,66 340 +4,51% +1,620
Airbus SE NL0000235190 176,32 04.06.2026 176,08 100 176,22 100 +4,37% +7,380
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,81 04.06.2026 34,53 150 34,64 150 +3,57% +1,200
Scout24 SE DE000A12DM80 74,10 04.06.2026 74,35 110 74,65 110 +2,85% +2,050
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,18 04.06.2026 49,07 400 49,14 400 -1,48% -0,7400
Continental AG DE0005439004 69,14 04.06.2026 68,50 180 69,10 180 -1,54% -1,080
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,81 04.06.2026 27,62 400 27,72 400 -1,58% -0,4300
RWE AG DE0007037129 55,66 04.06.2026 55,72 360 55,92 360 -1,97% -1,120
Infineon Technologies AG DE0006231004 84,98 04.06.2026 83,91 180 83,99 180 -3,51% -3,090
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 66,40 04.06.2026 66,95 100 67,10 100 +7,10% +4,400
PUMA SE DE0006969603 27,72 04.06.2026 27,46 240 27,57 240 +5,08% +1,340
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,04 04.06.2026 30,08 200 30,24 200 +2,74% +0,8000
RTL Group S.A. LU0061462528 31,45 04.06.2026 31,50 320 31,70 320 +2,28% +0,7000
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,45 04.06.2026 13,46 530 13,56 530 +2,20% +0,2900
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 58,85 04.06.2026 58,70 110 59,05 110 -3,29% -2,000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,15 04.06.2026 39,15 200 39,35 200 -3,45% -1,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 57,28 04.06.2026 56,36 150 56,48 150 -4,79% -2,880
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,610 04.06.2026 9,530 420 9,580 420 -6,52% -0,6700
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,71 04.06.2026 15,68 550 15,78 550 -7,37% -1,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 66,40 04.06.2026 66,95 100 67,10 100 +7,10% +4,400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 32,20 04.06.2026 32,00 200 32,34 200 +4,75% +1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,115 04.06.2026 6,075 990 6,100 990 +4,26% +0,2500
ATOSS Software SE DE0005104400 79,70 04.06.2026 78,00 70 79,50 70 +3,64% +2,800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,81 04.06.2026 34,53 150 34,64 150 +3,57% +1,200
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 185,00 04.06.2026 181,00 30 181,40 30 -3,14% -6,000
Infineon Technologies AG DE0006231004 84,98 04.06.2026 83,91 180 83,99 180 -3,51% -3,090
Siltronic AG DE000WAF3001 99,50 04.06.2026 98,95 100 99,00 100 -3,77% -3,900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,30 04.06.2026 92,75 80 93,45 80 -4,46% -4,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 57,28 04.06.2026 56,36 150 56,48 150 -4,79% -2,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Energiekontor AG DE0005313506 43,50 04.06.2026 42,85 100 44,25 100 +4,82% +2,000
PNE AG DE000A0JBPG2 10,58 04.06.2026 10,56 480 10,72 480 +4,55% +0,4600
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,115 04.06.2026 6,075 990 6,100 990 +4,26% +0,2500
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 52,60 04.06.2026 52,60 100 53,20 100 +4,16% +2,100
tonies SE LU2333563281 10,76 04.06.2026 10,78 140 10,96 140 +3,66% +0,3800
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 94,50 04.06.2026 95,10 50 95,60 50 -3,96% -3,900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,30 04.06.2026 92,75 80 93,45 80 -4,46% -4,400
SFC Energy AG DE0007568578 20,85 04.06.2026 20,95 190 21,20 190 -5,87% -1,300
INDUS Holding AG DE0006200108 27,00 04.06.2026 27,00 230 27,05 230 -6,41% -1,850
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,600 04.06.2026 4,600 800 4,675 800 -8,00% -0,4000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 66,40 04.06.2026 66,95 100 67,10 100 +7,10% +4,400
PUMA SE DE0006969603 27,72 04.06.2026 27,46 240 27,57 240 +5,08% +1,340
Qiagen N.V. NL0015002SN0 32,20 04.06.2026 32,00 200 32,34 200 +4,75% +1,460
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,54 04.06.2026 37,36 340 37,66 340 +4,51% +1,620
Airbus SE NL0000235190 176,32 04.06.2026 176,08 100 176,22 100 +4,37% +7,380
Siltronic AG DE000WAF3001 99,50 04.06.2026 98,95 100 99,00 100 -3,77% -3,900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,30 04.06.2026 92,75 80 93,45 80 -4,46% -4,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 57,28 04.06.2026 56,36 150 56,48 150 -4,79% -2,880
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,610 04.06.2026 9,530 420 9,580 420 -6,52% -0,6700
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,71 04.06.2026 15,68 550 15,78 550 -7,37% -1,250

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)