
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE DE0007164600 | 146,80 21:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,33% +3,340 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.517,20 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,14% +31,80 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,72 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,12% +1,200 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,46 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,81% +0,4000 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 139,65 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,75% +2,400 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 44,16 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,27% -0,5700 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 61,00 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,37% -0,8500 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,78 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,39% -0,9000 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,69 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,5800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,71 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,57% -0,8400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 40,05 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +14,20% +4,980 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,49 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,63% +1,310 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,270 20:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,16% +0,4800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,99 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,99% +1,130 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 44,52 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,80% +2,040 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 456,60 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,93% -9,000 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,28 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,99% -0,3500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,72 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,04% -0,6600 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,804 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,13% -0,1700 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 108,20 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,82% -4,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 40,05 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +14,20% +4,980 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,25 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,82% +3,790 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,606 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,92% +0,2160 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 62,05 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,02% +2,400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 25,06 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,13% +0,7600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 167,20 08:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,59% -1,0000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,34 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,70% -0,2200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,52 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,77% -0,2200 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 35,07 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,24% -0,4400 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 95,20 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,35% -1,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 88,95 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +10,91% +8,750 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,25 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,82% +3,790 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,130 21:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,92% +0,2310 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 16,10 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,78% +0,8800 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,518 16:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,98% +0,0720 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,75 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,60% -0,4500 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,62 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,75% -0,2600 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,40 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,12% -0,4200 |
| tonies SE LU2333563281 | 9,860 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,68% -0,8200 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,744 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -9,07% -0,1740 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 40,05 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +14,20% +4,980 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,25 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,82% +3,790 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 18,49 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,63% +1,310 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,270 20:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,16% +0,4800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,99 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,99% +1,130 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 456,60 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,93% -9,000 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,28 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,99% -0,3500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,72 19:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,04% -0,6600 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,804 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,13% -0,1700 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 108,20 19:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,82% -4,300 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Starz Entertainment Corp. Registered Shares o.N. | 15.04.2026 | 14,16 | 0% |
| Sea1 Offshore Inc. Registered Shares DL 1,- | 14.04.2026 | 2,710 | -0,91% |
| Norion Bank AB Namn-Aktier o.N. | 14.04.2026 | 5,370 | +0,75% |
| XORTX Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. | 13.04.2026 | 1,782 | -3,05% |
| R&S Group Holding AG Reg.Cumulative Preference Shs. | 13.04.2026 | 26,95 | 0% |
| Advantage Solutions Inc. Registered Shares New o.N. | 10.04.2026 | 24,13 | +1,39% |
| Brookfield Business Corp. Registered Shares New o.N. | 09.04.2026 | 29,02 | +1,22% |
| Talent Infinity Res.Devel.Inc. Registered Shares o.N. | 09.04.2026 | 0,7500 | +1,35% |
| Versigent PLC Registered Shares DL -,01 | 09.04.2026 | 28,62 | +16,41% |
| Investment AB Oeresund Namn-Aktier SK 2,5 | 09.04.2026 | 13,32 | -4,58% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) | 15.04.2026 | 100,210 | 0% |
| Ontario, Provinz DL-Bonds 2026(31) | 15.04.2026 | 99,680 | 0% |
| Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27) | 15.04.2026 | 97,680 | 0% |
| American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/33) | 15.04.2026 | 100,450 | 0% |
| Finnland, Republik EO-Bonds 2026(36) | 15.04.2026 | 99,610 | 0% |
| Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2026(33) | 15.04.2026 | 99,400 | 0% |
| Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27) | 15.04.2026 | 98,130 | 0% |
| Sparkasse KölnBonn FLR-IHS S.1016 v.26(31) | 15.04.2026 | 99,750 | 0% |
| American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) | 15.04.2026 | 100,130 | 0% |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 9.4.2027 | 15.04.2026 | 97,520 | 0% |








