Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 152,05 08:00 Uhr 152,10 150 152,45 150 +1,43% +2,150
Qiagen N.V. NL0015002SN0 44,27 08:13 Uhr 44,27 150 44,61 150 +0,80% +0,3500
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,76 08:10 Uhr 34,76 600 34,80 600 +0,58% +0,2000
SAP SE DE0007164600 168,08 08:07 Uhr 168,08 150 168,10 150 +0,57% +0,9600
E.ON SE DE000ENAG999 17,81 08:10 Uhr 17,81 1.000 17,86 1.000 +0,56% +0,1000
Symrise AG DE000SYM9999 70,72 08:10 Uhr 70,72 150 70,82 150 -0,48% -0,3400
Merck KGaA DE0006599905 125,90 08:10 Uhr 126,35 160 126,70 160 -0,79% -1,0000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.775,50 08:04 Uhr 1.779,50 10 1.782,00 10 -0,95% -17,00
Airbus SE NL0000235190 194,24 08:10 Uhr 194,28 100 194,94 100 -0,99% -1,940
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,01 08:10 Uhr 42,01 180 42,22 180 -3,41% -1,485
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 28,92 08:11 Uhr 28,92 200 29,12 200 +3,58% +1,0000
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 41,52 08:10 Uhr 41,60 100 41,84 100 +3,44% +1,380
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 78,35 08:10 Uhr 78,35 100 78,75 100 +1,95% +1,500
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,34 08:10 Uhr 11,24 670 11,37 670 +1,48% +0,1650
Nordex SE DE000A0D6554 32,12 08:10 Uhr 32,12 210 32,24 210 +1,07% +0,3400
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 95,80 08:13 Uhr 95,50 80 95,95 80 -0,73% -0,7000
Aroundtown SA LU1673108939 2,674 08:10 Uhr 2,674 2.200 2,720 2.100 -0,74% -0,0200
Aurubis AG DE0006766504 164,50 08:10 Uhr 164,20 40 164,90 40 -1,02% -1,700
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,30 08:11 Uhr 83,50 120 84,20 120 -1,36% -1,150
RENK Group AG DE000RENK730 54,53 08:00 Uhr 54,38 300 54,54 300 -2,61% -1,460
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 99,50 08:10 Uhr 99,20 60 100,80 60 +5,74% +5,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,80 08:10 Uhr 47,66 150 48,14 150 +1,49% +0,7000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,62 08:10 Uhr 24,62 270 24,70 270 +1,15% +0,2800
Nordex SE DE000A0D6554 32,12 08:10 Uhr 32,12 210 32,24 210 +1,07% +0,3400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,56 08:10 Uhr 19,56 530 19,70 530 +0,98% +0,1900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,52 08:00 Uhr 27,50 1.250 27,53 1.250 -0,36% -0,1000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,30 08:11 Uhr 83,50 120 84,20 120 -1,36% -1,150
Nagarro SE DE000A3H2200 69,00 08:11 Uhr 69,00 90 70,95 90 -1,64% -1,150
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,01 08:10 Uhr 42,01 180 42,22 180 -3,41% -1,485
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 108,20 08:10 Uhr 108,20 50 112,00 50 -4,42% -5,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,49 08:13 Uhr 10,45 310 10,50 310 +5,85% +0,5800
ATOSS Software SE DE0005104400 99,50 08:10 Uhr 99,20 60 100,80 60 +5,74% +5,400
Verbio SE DE000A0JL9W6 24,68 08:10 Uhr 24,68 70 25,06 70 +2,15% +0,5200
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,590 08:10 Uhr 9,590 630 9,790 620 +2,02% +0,1900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,80 08:10 Uhr 47,66 150 48,14 150 +1,49% +0,7000
Douglas AG DE000BEAU1Y4 10,50 08:13 Uhr 10,50 1.900 10,68 1.900 -1,13% -0,1200
Hypoport SE DE0005493365 98,90 08:10 Uhr 98,90 40 100,60 40 -1,30% -1,300
Nagarro SE DE000A3H2200 69,00 08:11 Uhr 69,00 90 70,95 90 -1,64% -1,150
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 4,896 08:10 Uhr 4,896 600 4,960 600 -1,81% -0,0900
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 108,20 08:10 Uhr 108,20 50 112,00 50 -4,42% -5,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 99,50 08:10 Uhr 99,20 60 100,80 60 +5,74% +5,400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 28,92 08:11 Uhr 28,92 200 29,12 200 +3,58% +1,0000
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 41,52 08:10 Uhr 41,60 100 41,84 100 +3,44% +1,380
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 78,35 08:10 Uhr 78,35 100 78,75 100 +1,95% +1,500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,80 08:10 Uhr 47,66 150 48,14 150 +1,49% +0,7000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,30 08:11 Uhr 83,50 120 84,20 120 -1,36% -1,150
Nagarro SE DE000A3H2200 69,00 08:11 Uhr 69,00 90 70,95 90 -1,64% -1,150
RENK Group AG DE000RENK730 54,53 08:00 Uhr 54,38 300 54,54 300 -2,61% -1,460
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,01 08:10 Uhr 42,01 180 42,22 180 -3,41% -1,485
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 108,20 08:10 Uhr 108,20 50 112,00 50 -4,42% -5,000

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)