Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GEA Group AG DE0006602006 58,50 16:32 Uhr 58,50 140 59,05 140 +3,27% +1,850
Qiagen N.V. NL0015002SN0 32,29 16:32 Uhr 32,02 200 32,44 200 +2,05% +0,6500
Continental AG DE0005439004 74,14 16:31 Uhr 72,86 300 73,46 300 +1,95% +1,420
Deutsche Post AG DE0005552004 52,84 16:31 Uhr 52,50 300 52,90 300 +1,93% +1,0000
Allianz SE DE0008404005 398,40 16:31 Uhr 397,40 60 398,30 60 +1,58% +6,200
Volkswagen AG DE0007664039 88,92 16:32 Uhr 88,60 340 89,18 340 -1,27% -1,140
Merck KGaA DE0006599905 132,25 08:10 Uhr 131,30 120 132,35 120 -1,78% -2,400
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,04 16:31 Uhr 42,27 400 42,40 400 -1,96% -0,8400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 67,04 16:31 Uhr 64,22 260 64,54 260 -2,10% -1,440
RWE AG DE0007037129 54,90 17:55 Uhr 54,58 120 54,86 120 -2,14% -1,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,10 16:32 Uhr 61,10 140 61,45 140 +8,72% +4,900
Aurubis AG DE0006766504 205,00 16:32 Uhr 205,20 40 208,00 40 +2,71% +5,400
PUMA SE DE0006969603 28,72 16:32 Uhr 28,51 100 28,59 100 +2,64% +0,7400
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 54,25 16:31 Uhr 54,40 160 54,90 160 +2,46% +1,300
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,84 16:32 Uhr 41,21 180 41,47 180 +2,20% +0,8800
United Internet AG DE0005089031 25,40 16:32 Uhr 25,38 40 25,58 40 -2,46% -0,6400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 48,51 16:32 Uhr 48,30 320 48,39 320 -2,51% -1,250
Salzgitter AG DE0006202005 56,90 16:32 Uhr 56,45 100 56,95 100 -3,40% -2,000
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,86 16:31 Uhr 23,32 200 23,56 200 -3,56% -0,8800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,16 16:31 Uhr 56,28 100 56,68 100 -3,97% -2,320
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,60 16:32 Uhr 51,90 100 52,50 100 +5,78% +2,820
Siltronic AG DE000WAF3001 94,35 16:32 Uhr 93,30 80 94,15 80 +2,89% +2,650
Qiagen N.V. NL0015002SN0 32,29 16:32 Uhr 32,02 200 32,44 200 +2,05% +0,6500
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 35,32 16:58 Uhr 35,22 120 35,39 120 +1,49% +0,5200
Sartorius AG DE0007165631 231,20 16:32 Uhr 230,70 40 233,30 40 +1,45% +3,300
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 84,40 16:31 Uhr 84,00 80 85,10 80 -3,21% -2,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 97,45 16:32 Uhr 97,75 80 98,30 80 -3,51% -3,550
Evotec SE DE0005664809 4,670 16:31 Uhr 4,666 1.900 4,732 1.900 -3,55% -0,1720
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,16 16:31 Uhr 56,28 100 56,68 100 -3,97% -2,320
1&1 AG DE0005545503 22,65 16:31 Uhr 22,65 360 22,80 360 -4,03% -0,9500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SFC Energy AG DE0007568578 22,15 17:15 Uhr 22,40 180 22,75 180 +8,85% +1,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,60 16:32 Uhr 51,90 100 52,50 100 +5,78% +2,820
tonies SE LU2333563281 12,34 16:32 Uhr 11,92 280 12,20 280 +4,93% +0,5800
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,48 16:32 Uhr 31,00 120 31,34 120 +4,17% +1,260
Siltronic AG DE000WAF3001 94,35 16:32 Uhr 93,30 80 94,15 80 +2,89% +2,650
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 84,40 16:31 Uhr 84,00 80 85,10 80 -3,21% -2,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 97,45 16:32 Uhr 97,75 80 98,30 80 -3,51% -3,550
Evotec SE DE0005664809 4,670 16:31 Uhr 4,666 1.900 4,732 1.900 -3,55% -0,1720
1&1 AG DE0005545503 22,65 16:31 Uhr 22,65 360 22,80 360 -4,03% -0,9500
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,512 16:32 Uhr 1,499 2.000 1,523 2.000 -4,24% -0,0670
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,10 16:32 Uhr 61,10 140 61,45 140 +8,72% +4,900
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,60 16:32 Uhr 51,90 100 52,50 100 +5,78% +2,820
GEA Group AG DE0006602006 58,50 16:32 Uhr 58,50 140 59,05 140 +3,27% +1,850
Siltronic AG DE000WAF3001 94,35 16:32 Uhr 93,30 80 94,15 80 +2,89% +2,650
Aurubis AG DE0006766504 205,00 16:32 Uhr 205,20 40 208,00 40 +2,71% +5,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 97,45 16:32 Uhr 97,75 80 98,30 80 -3,51% -3,550
Evotec SE DE0005664809 4,670 16:31 Uhr 4,666 1.900 4,732 1.900 -3,55% -0,1720
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,86 16:31 Uhr 23,32 200 23,56 200 -3,56% -0,8800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,16 16:31 Uhr 56,28 100 56,68 100 -3,97% -2,320
1&1 AG DE0005545503 22,65 16:31 Uhr 22,65 360 22,80 360 -4,03% -0,9500

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)