
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,14 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,05% +2,410 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,25 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,37% +1,950 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 82,24 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,03% +1,640 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 288,00 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,84% +5,200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,01 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,80% +0,4600 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 369,80 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,30% -12,60 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,99 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -1,050 |
| Siemens AG DE0007236101 | 263,25 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,80% -10,40 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 50,95 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,75% -3,110 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,68 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,56% -10,28 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PUMA SE DE0006969603 | 26,40 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,14% +1,290 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,471 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +0,0500 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,98 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,37% +0,8800 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 74,40 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,57% +1,150 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 64,20 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,42% +0,9000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,56 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,23% -2,560 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,72 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,38% -2,160 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,395 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,26% -0,7350 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 50,55 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,17% -4,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 57,30 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,32% -5,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,01 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,80% +0,4600 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 74,40 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,57% +1,150 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,78 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,10% +0,3800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,00 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,09% +1,0000 |
| SAP SE DE0007164600 | 211,00 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,88% +1,850 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,72 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,38% -2,160 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,46 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,05% -2,580 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 50,55 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,17% -4,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 57,30 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,32% -5,200 |
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,63% -23,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,470 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,25% +0,3700 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 50,50 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,60% +1,280 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,60 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,19% +0,1600 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,78 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,10% +0,3800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,00 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,09% +1,0000 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 48,50 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,01% -3,100 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,65 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,02% -1,450 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 69,65 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,20% -4,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,46 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,05% -2,580 |
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,63% -23,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PUMA SE DE0006969603 | 26,40 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,14% +1,290 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,14 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,05% +2,410 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,471 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +0,0500 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,98 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,37% +0,8800 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,25 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,37% +1,950 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,68 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,56% -10,28 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,46 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,05% -2,580 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 50,55 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,17% -4,500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 57,30 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,32% -5,200 |
| OHB SE DE0005936124 | 220,50 30.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -9,63% -23,50 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Alkermes PLC Registered Shares DL -,01 | 30.10.2026 | 40,40 | 0% |
| Evertec Inc. Registered Shares o.N. | 30.10.2026 | 27,40 | 0% |
| First BanCorp. Registered Shares New DL 1 | 30.10.2026 | 23,00 | 0% |
| Indutrade AB Aktier SK 1 | 30.10.2026 | 23,94 | 0% |
| Aetherion Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 29.10.2026 | 1,640 | -4,09% |
| tk accelis Group AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 28.10.2026 | 25,70 | -4,81% |
| Svea Mining AB Namn-Aktier o.N. | 28.10.2026 | 0,6006 | +15,77% |
| ASX Ltd. Registered Shares o.N. | 26.10.2026 | 41,20 | -0,48% |
| Humm Group Ltd. Registered Shares o.N. | 26.10.2026 | 0,2580 | 0% |
| Mako Mining Corp. Registered Shares o.N. | 26.10.2026 | 6,600 | -4,35% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(30) | 30.10.2026 | 99,810 | 0% |
| Chile, Republik SF-Notes 2026(31/31) | 30.10.2026 | 100,860 | 0% |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 8.10.2027 | 30.10.2026 | 97,110 | 0% |
| Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.10.2027 | 30.10.2026 | 97,040 | 0% |
| Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2026/02 v.26(34) | 30.10.2026 | 99,720 | 0% |
| International Finance Corp. AD-Notes 2018(29) | 30.10.2026 | 95,180 | 0% |
| Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) | 30.10.2026 | 98,450 | 0% |
| Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.10 v.26(36) | 30.10.2026 | 99,130 | 0% |
| Workday Inc. DL-Notes 2026(26/31) | 29.10.2026 | 100,410 | +0,28% |
| European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2026(32) | 29.10.2026 | 100,070 | +0,19% |









