Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hannover Rück SE DE0008402215 238,20 09:32 Uhr 236,80 170 237,20 170 +1,36% +3,200
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,11 09:31 Uhr 37,23 1.080 37,27 1.080 +1,26% +0,4600
SAP SE DE0007164600 141,52 10:31 Uhr 143,78 280 143,84 280 +1,14% +1,600
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,17 12:11 Uhr 39,22 1.020 39,24 1.020 +1,03% +0,4000
Symrise AG DE000SYM9999 74,32 09:32 Uhr 73,98 550 74,04 550 +0,90% +0,6600
Merck KGaA DE0006599905 119,35 08:10 Uhr 118,55 340 118,65 340 -1,69% -2,050
Siemens AG DE0007236101 267,10 09:32 Uhr 262,35 160 262,45 160 -1,71% -4,650
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,81 10:58 Uhr 26,78 1.500 26,79 1.500 -1,79% -0,4900
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,50 08:07 Uhr 64,77 620 64,80 620 -4,10% -2,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,30 11:52 Uhr 169,64 240 169,70 240 -4,38% -7,760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,60 11:41 Uhr 25,94 390 25,98 390 +2,48% +0,6200
Talanx AG DE000TLX1005 105,10 09:32 Uhr 104,40 100 104,60 100 +1,94% +2,000
Nemetschek SE DE0006452907 59,00 09:32 Uhr 59,00 170 59,10 170 +1,29% +0,7500
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,10 09:31 Uhr 55,70 180 55,80 180 +1,26% +0,7000
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,45 09:32 Uhr 15,41 650 15,43 650 +1,25% +0,1900
Aurubis AG DE0006766504 205,60 09:32 Uhr 203,00 50 203,20 50 -2,28% -4,800
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,67 09:31 Uhr 19,02 530 19,06 530 -2,43% -0,4900
DEUTZ AG DE0006305006 10,00 11:28 Uhr 9,970 1.010 9,990 1.010 -4,67% -0,4900
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 26,36 09:32 Uhr 27,52 370 27,57 370 -5,18% -1,440
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,24 11:58 Uhr 51,30 200 51,36 200 -6,26% -3,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,60 11:41 Uhr 25,94 390 25,98 390 +2,48% +0,6200
Nagarro SE DE000A3H2200 44,22 08:11 Uhr 41,20 250 41,64 250 +2,46% +1,060
ATOSS Software SE DE0005104400 71,20 09:31 Uhr 71,70 140 72,20 140 +1,86% +1,300
Nemetschek SE DE0006452907 59,00 09:32 Uhr 59,00 170 59,10 170 +1,29% +0,7500
SAP SE DE0007164600 141,52 10:31 Uhr 143,78 280 143,84 280 +1,14% +1,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,15 09:32 Uhr 90,40 120 90,70 120 -1,78% -1,650
Bechtle AG DE0005158703 29,06 09:31 Uhr 29,04 350 29,08 350 -1,82% -0,5400
Siltronic AG DE000WAF3001 91,10 09:32 Uhr 89,10 120 89,45 120 -2,15% -2,000
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,50 08:07 Uhr 64,77 620 64,80 620 -4,10% -2,800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,24 11:58 Uhr 51,30 200 51,36 200 -6,26% -3,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adesso SE DE000A0Z23Q5 54,70 09:31 Uhr 55,70 180 56,30 180 +3,60% +1,900
tonies SE LU2333563281 10,54 09:32 Uhr 10,38 970 10,44 970 +2,53% +0,2600
Nagarro SE DE000A3H2200 44,22 08:11 Uhr 41,32 250 41,74 250 +2,46% +1,060
ATOSS Software SE DE0005104400 71,20 09:31 Uhr 71,70 140 72,20 140 +1,86% +1,300
MBB SE DE000A0ETBQ4 193,60 09:32 Uhr 191,20 60 192,60 60 +1,36% +2,600
Sixt SE DE0007231326 70,35 09:32 Uhr 70,45 150 70,60 150 -1,68% -1,200
Verve Group SE SE0018538068 1,475 09:10 Uhr 1,471 2.720 1,488 2.690 -1,73% -0,0260
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,15 09:32 Uhr 90,40 120 90,60 120 -1,78% -1,650
Siltronic AG DE000WAF3001 91,10 09:32 Uhr 89,10 120 89,45 120 -2,15% -2,000
Hypoport SE DE0005493365 85,30 09:32 Uhr 83,40 120 83,80 120 -2,68% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,60 11:41 Uhr 25,94 390 25,98 390 +2,48% +0,6200
Nagarro SE DE000A3H2200 44,22 08:11 Uhr 41,32 250 41,74 250 +2,46% +1,060
Talanx AG DE000TLX1005 105,10 09:32 Uhr 104,40 100 104,60 100 +1,94% +2,000
ATOSS Software SE DE0005104400 71,20 09:31 Uhr 71,70 140 72,20 140 +1,86% +1,300
Hannover Rück SE DE0008402215 238,20 09:32 Uhr 236,80 170 237,20 170 +1,36% +3,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,50 08:07 Uhr 64,77 620 64,80 620 -4,10% -2,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,30 11:52 Uhr 169,64 240 169,70 240 -4,38% -7,760
DEUTZ AG DE0006305006 10,00 11:28 Uhr 9,970 1.010 9,990 1.010 -4,67% -0,4900
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 26,36 09:32 Uhr 27,52 370 27,57 370 -5,18% -1,440
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,24 11:58 Uhr 51,30 200 51,36 200 -6,26% -3,420

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)