Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 358,50 08:13 Uhr 364,70 110 364,90 110 +4,18% +14,40
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 86,74 16:30 Uhr 87,18 460 87,24 460 +3,93% +3,280
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,13 16:30 Uhr 43,15 930 43,17 930 +3,88% +1,610
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,40 11:11 Uhr 49,22 820 49,26 820 +3,66% +1,815
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,85 08:13 Uhr 33,32 1.210 33,33 1.210 +3,60% +1,140
RWE AG DE0007037129 58,26 16:30 Uhr 58,08 690 58,12 690 -0,58% -0,3400
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 42,94 16:30 Uhr 42,87 940 42,89 940 -0,62% -0,2700
Symrise AG DE000SYM9999 93,58 16:30 Uhr 93,86 430 93,94 430 -0,72% -0,6800
Volkswagen AG DE0007664039 69,14 16:30 Uhr 68,98 580 69,00 580 -2,43% -1,720
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 119,36 16:30 Uhr 117,96 340 118,04 340 -3,65% -4,520
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:13 Uhr 113,80 90 114,20 90 +6,41% +7,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,18 16:30 Uhr 47,82 210 47,92 210 +4,69% +2,160
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 82,10 08:13 Uhr 82,90 130 83,10 130 +4,59% +3,600
Siltronic AG DE000WAF3001 54,35 16:30 Uhr 53,85 190 54,00 190 +3,92% +2,050
Aroundtown SA LU1673108939 1,711 08:13 Uhr 1,727 5.800 1,729 5.800 +3,63% +0,0600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,74 16:30 Uhr 36,64 280 36,76 280 -2,03% -0,7600
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 25,33 16:30 Uhr 25,33 400 25,35 400 -2,84% -0,7400
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,76 16:30 Uhr 16,61 610 16,66 610 -2,84% -0,4900
Nordex SE DE000A0D6554 41,52 16:30 Uhr 40,92 250 40,98 250 -3,26% -1,400
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 12,81 16:30 Uhr 12,73 790 12,76 790 -3,97% -0,5300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:13 Uhr 113,80 90 114,20 90 +6,41% +7,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,18 16:30 Uhr 47,82 210 47,92 210 +4,69% +2,160
Siltronic AG DE000WAF3001 54,35 16:30 Uhr 53,85 190 54,00 190 +3,92% +2,050
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,40 11:11 Uhr 49,22 820 49,26 820 +3,66% +1,815
Bechtle AG DE0005158703 33,76 16:30 Uhr 33,76 300 33,84 300 +1,99% +0,6600
Nemetschek SE DE0006452907 64,40 16:30 Uhr 63,80 160 63,90 160 -1,68% -1,100
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,74 16:30 Uhr 36,64 280 36,76 280 -2,03% -0,7600
PVA TePla AG DE0007461006 26,30 16:30 Uhr 26,20 390 26,26 390 -2,30% -0,6200
Nordex SE DE000A0D6554 41,52 16:30 Uhr 40,92 250 40,98 250 -3,26% -1,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,76 16:30 Uhr 47,20 220 47,36 220 -3,79% -1,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hypoport SE DE0005493365 88,50 12:30 Uhr 94,50 110 95,15 110 +5,48% +4,600
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 20,85 16:30 Uhr 20,85 480 21,00 480 +4,98% +0,9900
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 844,00 16:30 Uhr 845,00 20 848,00 20 +4,84% +39,00
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,52 16:30 Uhr 15,58 650 15,72 650 +4,44% +0,6600
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,820 08:13 Uhr 7,870 1.280 7,900 1.280 +3,99% +0,3000
HelloFresh SE DE000A161408 2,960 16:30 Uhr 2,961 3.380 2,971 3.380 -1,92% -0,0580
PVA TePla AG DE0007461006 26,30 16:30 Uhr 26,20 390 26,26 390 -2,30% -0,6200
Energiekontor AG DE0005313506 23,50 16:30 Uhr 23,40 430 23,65 430 -3,29% -0,8000
Medios AG DE000A1MMCC8 10,86 16:30 Uhr 11,00 910 11,08 910 -3,72% -0,4200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,76 16:30 Uhr 47,20 220 47,36 220 -3,79% -1,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 122,80 08:13 Uhr 113,80 90 114,20 90 +6,41% +7,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,18 16:30 Uhr 47,82 210 47,92 210 +4,69% +2,160
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 82,10 08:13 Uhr 82,90 130 83,10 130 +4,59% +3,600
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 358,50 08:13 Uhr 364,70 110 364,90 110 +4,18% +14,40
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 86,74 16:30 Uhr 87,18 460 87,24 460 +3,93% +3,280
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,76 16:30 Uhr 16,61 610 16,66 610 -2,84% -0,4900
Nordex SE DE000A0D6554 41,52 16:30 Uhr 40,92 250 40,98 250 -3,26% -1,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 119,36 16:30 Uhr 117,96 340 118,04 340 -3,65% -4,520
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,76 16:30 Uhr 47,20 220 47,36 220 -3,79% -1,880
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 12,81 16:30 Uhr 12,73 790 12,76 790 -3,97% -0,5300

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)