
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,45 19:32 Uhr | 65,45 120 | 66,45 120 | +4,14% +2,600 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,08 19:32 Uhr | 56,12 360 | 56,42 360 | +3,24% +1,760 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 245,20 19:31 Uhr | 245,10 140 | 246,20 140 | +3,03% +7,200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.411,00 19:53 Uhr | 1.400,50 20 | 1.403,00 20 | +2,92% +40,00 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 263,60 19:32 Uhr | 264,80 60 | 266,00 60 | +2,49% +6,400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 158,88 19:31 Uhr | 158,72 100 | 159,62 100 | -0,63% -1,0000 |
| Continental AG DE0005439004 | 59,18 19:31 Uhr | 58,86 360 | 59,56 360 | -0,80% -0,4800 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 30,11 19:31 Uhr | 30,13 500 | 30,21 500 | -1,31% -0,4000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 140,40 19:32 Uhr | 140,45 100 | 141,10 100 | -1,61% -2,300 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 104,35 08:10 Uhr | 106,50 160 | 107,85 160 | -2,16% -2,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 33,18 19:32 Uhr | 33,12 260 | 33,42 260 | +7,80% +2,400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 70,85 20:00 Uhr | 70,35 160 | 70,85 160 | +6,22% +4,150 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,40 19:32 Uhr | 13,39 540 | 13,53 540 | +5,02% +0,6400 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,12 19:32 Uhr | 18,04 720 | 18,36 720 | +3,96% +0,6900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,90 19:32 Uhr | 82,15 80 | 82,90 80 | +3,47% +2,750 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,12 19:31 Uhr | 32,12 160 | 32,22 160 | -3,49% -1,160 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 33,78 19:32 Uhr | 33,78 160 | 34,14 160 | -3,49% -1,220 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,78 19:32 Uhr | 25,78 240 | 25,94 240 | -3,66% -0,9800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,140 19:32 Uhr | 7,136 1.400 | 7,192 1.400 | -4,39% -0,3280 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 29,12 08:10 Uhr | 29,04 150 | 29,20 150 | -5,70% -1,760 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 70,85 20:00 Uhr | 70,35 160 | 70,85 160 | +6,22% +4,150 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 19:31 Uhr | 23,90 100 | 24,15 100 | +3,69% +0,8500 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 27,96 19:31 Uhr | 27,96 180 | 28,16 180 | +2,95% +0,8000 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,20 19:31 Uhr | 23,25 360 | 23,50 360 | +2,88% +0,6500 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,66 19:32 Uhr | 44,66 140 | 45,72 140 | +2,48% +1,080 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,12 19:31 Uhr | 32,12 160 | 32,22 160 | -3,49% -1,160 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,45 19:32 Uhr | 52,45 140 | 53,10 140 | -3,67% -2,000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 144,00 08:10 Uhr | 140,00 100 | 141,80 100 | -4,00% -6,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 44,48 19:32 Uhr | 44,28 200 | 44,72 200 | -4,22% -1,960 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,20 19:32 Uhr | 47,54 150 | 48,08 150 | -6,50% -3,350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 45,76 19:32 Uhr | 45,84 100 | 46,24 100 | +7,57% +3,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,860 19:32 Uhr | 7,950 640 | 8,070 640 | +6,22% +0,4600 |
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 167,20 19:31 Uhr | 167,20 20 | 169,00 20 | +4,11% +6,600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,90 19:31 Uhr | 23,90 100 | 24,15 100 | +3,69% +0,8500 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,20 19:31 Uhr | 23,25 360 | 23,50 360 | +2,88% +0,6500 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 44,48 19:32 Uhr | 44,28 200 | 44,72 200 | -4,22% -1,960 |
| Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 | 13,68 19:32 Uhr | 13,54 200 | 13,78 200 | -4,74% -0,6800 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,39 19:32 Uhr | 19,38 380 | 19,54 380 | -4,76% -0,9700 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,932 08:10 Uhr | 3,936 1.300 | 4,036 1.300 | -5,66% -0,2360 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,20 19:32 Uhr | 47,54 150 | 48,08 150 | -6,50% -3,350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 33,18 19:32 Uhr | 33,12 260 | 33,42 260 | +7,80% +2,400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 70,85 20:00 Uhr | 70,35 160 | 70,85 160 | +6,22% +4,150 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,40 19:32 Uhr | 13,39 540 | 13,53 540 | +5,02% +0,6400 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,45 19:32 Uhr | 65,45 120 | 66,45 120 | +4,14% +2,600 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,12 19:32 Uhr | 18,04 720 | 18,36 720 | +3,96% +0,6900 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 144,00 08:10 Uhr | 140,00 100 | 141,80 100 | -4,00% -6,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 44,48 19:32 Uhr | 44,28 200 | 44,72 200 | -4,22% -1,960 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,140 19:32 Uhr | 7,136 1.400 | 7,192 1.400 | -4,39% -0,3280 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 29,12 08:10 Uhr | 29,04 150 | 29,20 150 | -5,70% -1,760 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,20 19:32 Uhr | 47,54 150 | 48,08 150 | -6,50% -3,350 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Rumble Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 30.03.2026 | 4,071 | 0% |
| Roquefort Therapeutics PLC Regist.Shs LS-,01(Post Reorg) | 27.03.2026 | 0,1036 | +1,57% |
| Calumet Inc. Registered Shares o.N. | 27.03.2026 | 29,79 | +9,89% |
| AMC Robotics Corp. Registered Shares o.N. | 26.03.2026 | 4,488 | -8,00% |
| Everus Construction Grp Inc. Registered Shares o.N. | 26.03.2026 | 96,50 | -3,50% |
| Oncoinvent ASA Navne-Aksjer o.N. | 25.03.2026 | 4,015 | +3,88% |
| Blue Moon Metals Inc. Registered Shares NEW o.N. | 23.03.2026 | 4,760 | +3,93% |
| Channel Infrastructure NZ Ltd. Registered Shares o.N. | 23.03.2026 | 1,350 | -0,74% |
| SmartCraft Group AB Namn-Aktier o.N. | 23.03.2026 | 1,477 | -1,07% |
| Leading Edge Materials Corp. Registered Shares o.N. | 20.03.2026 | 0,1540 | +2,33% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2026(29) | 30.03.2026 | 99,650 | 0% |
| Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S | 30.03.2026 | 98,370 | 0% |
| Anglo American Capital PLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | 30.03.2026 | 98,660 | 0% |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2026(32) | 30.03.2026 | 99,750 | 0% |
| Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S | 30.03.2026 | 97,690 | 0% |
| Anglo American Capital PLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | 30.03.2026 | 98,160 | 0% |
| ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2026(31/32) | 30.03.2026 | 98,870 | 0% |
| Anglo American Capital PLC DL-Notes 2026(26/36) Reg.S | 30.03.2026 | 97,560 | 0% |
| Alberta, Provinz EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 30.03.2026 | 98,320 | 0% |
| Niederösterreich, Land EO-Notes 2026(38) | 30.03.2026 | 98,540 | 0% |









