
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,39 16:32 Uhr | 32,15 320 | 32,56 320 | +5,35% +1,645 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,76 16:31 Uhr | 37,52 340 | 37,73 340 | +5,12% +1,840 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,30 16:32 Uhr | 74,05 120 | 75,10 120 | +4,51% +3,250 |
| Airbus SE NL0000235190 | 176,02 16:31 Uhr | 175,96 100 | 176,46 100 | +4,19% +7,080 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,78 16:56 Uhr | 34,62 120 | 34,88 120 | +3,48% +1,170 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,52 16:31 Uhr | 69,02 300 | 69,48 300 | -1,00% -0,7000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,70 16:32 Uhr | 271,65 100 | 272,50 100 | -1,22% -3,350 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 26,81 08:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,58% -0,4300 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 70,00 17:26 Uhr | 70,36 240 | 70,56 240 | -1,80% -1,280 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 84,98 17:51 Uhr | 85,10 100 | 85,17 100 | -3,51% -3,090 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,30 16:32 Uhr | 67,10 160 | 67,45 160 | +6,94% +4,300 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,26 16:32 Uhr | 26,92 40 | 27,16 40 | +3,26% +0,8600 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,22 16:32 Uhr | 27,55 100 | 27,82 100 | +3,18% +0,8400 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 30,16 16:32 Uhr | 30,00 200 | 30,30 200 | +3,15% +0,9200 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,65 16:32 Uhr | 31,45 400 | 31,75 400 | +2,93% +0,9000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 46,34 16:32 Uhr | 46,02 80 | 46,52 80 | -2,48% -1,180 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 59,25 16:31 Uhr | 58,90 120 | 59,40 120 | -2,63% -1,600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 57,36 16:31 Uhr | 56,98 100 | 57,34 100 | -4,65% -2,800 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,680 16:32 Uhr | 9,610 340 | 9,660 340 | -5,84% -0,6000 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,71 08:10 Uhr | 15,75 540 | 15,82 540 | -7,37% -1,250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,30 16:32 Uhr | 67,10 160 | 67,45 160 | +6,94% +4,300 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,39 16:32 Uhr | 32,15 320 | 32,56 320 | +5,35% +1,645 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,60 16:31 Uhr | 79,70 40 | 80,10 40 | +4,81% +3,700 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,78 16:56 Uhr | 34,62 120 | 34,88 120 | +3,48% +1,170 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,26 16:32 Uhr | 26,92 40 | 27,16 40 | +3,26% +0,8600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 185,00 08:10 Uhr | 180,80 20 | 182,60 20 | -3,14% -6,000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 84,98 17:51 Uhr | 85,10 100 | 85,17 100 | -3,51% -3,090 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 99,20 16:32 Uhr | 99,45 80 | 100,50 80 | -4,06% -4,200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 57,36 16:31 Uhr | 56,98 100 | 57,34 100 | -4,65% -2,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,55 16:32 Uhr | 94,25 80 | 94,80 80 | -5,22% -5,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,60 16:31 Uhr | 79,70 40 | 80,10 40 | +4,81% +3,700 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,84 16:32 Uhr | 10,76 320 | 10,98 320 | +4,43% +0,4600 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 43,30 16:31 Uhr | 43,50 200 | 43,95 200 | +4,34% +1,800 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,15 16:32 Uhr | 23,05 300 | 23,40 300 | +3,81% +0,8500 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 52,30 16:30 Uhr | 52,50 100 | 53,40 100 | +3,56% +1,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 99,20 16:32 Uhr | 99,45 80 | 100,50 80 | -4,06% -4,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,55 16:32 Uhr | 94,25 80 | 94,80 80 | -5,22% -5,150 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,80 16:31 Uhr | 20,85 200 | 21,15 200 | -6,09% -1,350 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,00 16:32 Uhr | 27,00 240 | 27,20 240 | -6,41% -1,850 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,560 16:32 Uhr | 4,580 800 | 4,640 800 | -8,80% -0,4400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,30 16:32 Uhr | 67,10 160 | 67,45 160 | +6,94% +4,300 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,39 16:32 Uhr | 32,15 320 | 32,56 320 | +5,35% +1,645 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,76 16:31 Uhr | 37,52 340 | 37,73 340 | +5,12% +1,840 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,60 16:31 Uhr | 79,70 40 | 80,10 40 | +4,81% +3,700 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,30 16:32 Uhr | 74,05 120 | 75,10 120 | +4,51% +3,250 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 99,20 16:32 Uhr | 99,45 80 | 100,50 80 | -4,06% -4,200 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 57,36 16:31 Uhr | 56,98 100 | 57,34 100 | -4,65% -2,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,55 16:32 Uhr | 94,25 80 | 94,80 80 | -5,22% -5,150 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 9,680 16:32 Uhr | 9,610 340 | 9,660 340 | -5,84% -0,6000 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,71 08:10 Uhr | 15,75 540 | 15,82 540 | -7,37% -1,250 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Epic Gold Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.2026 | 0,1517 | 0% |
| Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N. | 04.06.2026 | 5,850 | 0% |
| Constellation Oil Svs. Holding Registered Shares (NDR’s) o.N. | 04.06.2026 | 13,00 | 0% |
| Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N. | 04.06.2026 | 16,30 | 0% |
| Aurora Innovation Inc. Registered Shares o.N. | 04.06.2026 | 5,800 | 0% |
| Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001 | 04.06.2026 | 53,00 | 0% |
| Celcuity Inc. Registered Shs DL -,001 | 04.06.2026 | 72,00 | 0% |
| F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01 | 04.06.2026 | 13,10 | 0% |
| IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | 04.06.2026 | 57,80 | 0% |
| Kodiak AI Inc. Registered Shares o.N. | 04.06.2026 | 5,965 | 0% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27 | 04.06.2026 | 97,720 | 0% |
| Nutrien Ltd. DL-Notes 2026(26/36) | 04.06.2026 | 99,320 | 0% |
| National Fuel Gas Co. DL-Notes 2026(26/31) | 04.06.2026 | 99,410 | 0% |
| Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 49 v26(31) | 04.06.2026 | 99,350 | 0% |
| Spanien EO-Bonos 2026(36) | 04.06.2026 | 99,130 | 0% |
| Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 04.06.2026 | 97,870 | 0% |
| National Fuel Gas Co. DL-Notes 2026(26/36) | 04.06.2026 | 98,930 | 0% |
| Portugal, Republik EO-Obr. 2026(46) | 04.06.2026 | 99,320 | 0% |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 04.06.2026 | 99,720 | 0% |
| Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/32) | 04.06.2026 | 99,860 | 0% |









